Saison 1956/1957
Classement : 5ème Division d'honneur
V 12 - N 2 - D 8
47 Bp - 35 Bc
TEMPS DE JEU | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | Allaix Jean-Pierre | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Aznar Emmanuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x |
Bedelian Pierre | 90 | 90 | x | x | x | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Blanc Henri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x |
Boudjemah | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Caillol Roger | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | x | x | x | x | x | x |
Coulet Guy | x | x | x | 90 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | x | 90 | x | x |
Coulet Jean-Claude | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Giovanelli | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | x | x | x |
Ivaldi | x | 90 | 90 | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leonetti Jean-Louis | x | 90 | 90 | x | x | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | x | x | 90 | 90 | x | 90 | x | 90 | 90 | 90 |
Leonetti Jean | 90 | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Marechal | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Monetta Fernand | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moulon André | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | x |
Perez Antoine | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | 31 | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 |
Persoglio André | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x |
Poleschi Francis | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Predal Roland | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Raimondo | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ramon Christian | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 |
Ravel Jean | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
Sansonetti Etienne | x | x | x | 90 | x | 90 | 90 | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x |
Santini (Jean) François | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x |
Santucci | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Simac René | 90 | x | x | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | x | 90 | x | 70 | x | 90 | 90 |
Solari | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x |
Tonda Claude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vescovali Marius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
BUTEURS | Allaix Jean-Pierre | 2 |
Aznar Emmanuel | 1 |
Bedelian Pierre | 1 |
Coulet Guy | 5 |
Giovanelli | 3 |
Ivaldi | 1 |
Leonetti Jean-Louis | 7 |
Moulon André | 1 |
Perez Antoine | 4 |
Persoglio André | 8 |
Poleschi Francis | 1 |
Ramon Christian | 1 |
Sansonetti Etienne | 4 |
Simac René | 4 |
Vescovali Marius | 4 |
CARTONS ROUGES | Poleschi Francis | 1 |
Page équipe saison 1956/1957
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.