Statistiques
Paris CA
Championnat saison 1934/1935
EFFECTIF
Raymond Bour
Maurice Cabet
Roger Calmels
John Coshall
Charles Damour
Jean Desmarets
Frantisek Fabera
John Hall
Pierre Herpin
Roger Hombrouck
Istvan Jeckel
Roger Jouannet
Andre Lefevre
Roland Lefevre
Marcel Lorentz
Frederic Nachbauer
Marcel Poutoux
Bohuslav Snopek
(ca paris) Soule
Jean Thomas
Gyula Weinstock
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | | Bour R | | | | | | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Cabet M | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Calmels R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Coshall J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 |
| Damour C | x | x | x | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | 11 |
| Desmarets J | | | | | | | x | | | x | x | | x | x | | | | | 13 |
| Fabera F | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Hall J | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | 16 |
| Herpin P | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | | | 15 |
| Hombrouck R | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 10 |
| Jeckel I | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 11 |
| Jouannet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | 3 |
| Lefevre A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | 6 |
| Lefevre R | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | 17 |
| Lorentz M | | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Nachbauer F | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 2 |
| Poutoux M | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | | | x | x | x | x | 5 |
| Snopek B | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Soule ( | x | | | x | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Thomas J | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Weinstock G | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
| Davidovitch I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
| Bour R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cabet M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Calmels R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Coshall J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Damour C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 3 |
| Desmarets J | 1 | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Fabera F | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Hall J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Herpin P | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Hombrouck R | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Jeckel I | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 8 |
| Jouannet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lefevre A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 |
| Lefevre R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Lorentz M | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Nachbauer F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Poutoux M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Snopek B | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
| Soule ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thomas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Weinstock G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
3000 spectateurs
3ème journée
-
4ème journée
Arbitre : -
-
5ème journée
3000 spectateurs
6ème journée
2000 spectateurs
7ème journée
-
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
600 spectateurs
10ème journée
600 spectateurs
11ème journée
2000 spectateurs
12ème journée
-
13ème journée
-
14ème journée
-
15ème journée
5000 spectateurs
16ème journée
3000 spectateurs
17ème journée
1000 spectateurs
18ème journée
-
Equipes Adverses saison 1934/1935
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.