Statistiques
Paris CA
Championnat saison 1935/1936
EFFECTIF
Robert Balloteau
Maurice Blondel
Jean Blondel
Giuseppe Bossi
Roger Calmels
Jean Desmarets
Jean Dumas
Horacio Finamore
John Hall
Roger Hombrouck
Roland Lefevre
Roger Magnin
Marcel Poutoux
Conrad Ross
Louis Saint Maurice
Jean Eugene Thomas
Josef Ulrich
Gyula Weinstock
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total | Balloteau R | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Blondel M | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Blondel J | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bossi G | | x | x | x | x | | | | | | | x | 7 |
Calmels R | | | | | | | | x | | | | | 11 |
Desmarets J | | | x | | x | | | | x | x | x | x | 6 |
Dumas J | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | 5 |
Finamore H | x | | | | | | | x | | | | | 10 |
Hall J | | | | | | | | | | | | | 12 |
Hombrouck R | x | x | x | x | x | | | | | | | | 7 |
Lefevre R | | | | | | | | | | | x | x | 10 |
Magnin R | | | | | | | | | | | | | 12 |
Poutoux M | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Ross C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Saint Maurice L | | x | | x | | x | x | | | x | | | 7 |
Thomas J | | | | | | | | | x | | | | 11 |
Ulrich J | | | | | | x | x | | x | x | x | x | 6 |
Weinstock G | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total |
Ross C | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total |
Balloteau R | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Blondel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blondel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bossi G | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | 1 | x | x | x | 4 |
Calmels R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Desmarets J | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 4 |
Dumas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Finamore H | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | 3 |
Hall J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hombrouck R | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 |
Lefevre R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Magnin R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poutoux M | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ross C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Saint Maurice L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thomas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ulrich J | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 4 |
Weinstock G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2000 spectateurs
2ème journée
3000 spectateurs
3ème journée
2000 spectateurs
4ème journée
-
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
6000 spectateurs
7ème journée
Arbitre : -
-
8ème journée
15000 spectateurs
9ème journée
5500 spectateurs
10ème journée
4000 spectateurs
11ème journée
1000 spectateurs
12ème journée
2000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1935/1936
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.