Statistiques
Paris CA
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
Raymond Arcos
Michel Berenguer
Paul Bersoulle
Emile Bongiorni
Roger Calmels
Jean Cardon
Abdelkader Chibani
Louis Esclapez
Ferdinand Faczinek
Michel Frutoso
Jean Gautheroux
Marc Gayno
Jean Gonzales
René Gérard
Hugo Lamanna
Marcel Langiller
Andre Lersch
Jean Llorens
René Lozia
Camille Malvy
Adolfo 'Russo' Milman
Marcel Poutoux
Pierre Ranzoni
René Raphy
Jean Schuster
Manuel Vera
(caparis) Weinberg
Gyula Weinstock
Alexandar Zivkovic
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total | Arcos R | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | | | x | x | | | x | | | x | | | 20 |
Berenguer M | | | | | | | x | x | x | | | | | x | x | | | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Bersoulle P | x | | x | | | | | | | | | x | x | | | x | x | x | | x | x | | x | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | 26 |
Bongiorni E | x | x | x | | | | x | x | x | | x | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | 32 |
Calmels R | x | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
Cardon J | | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 28 |
Chibani A | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Esclapez L | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Faczinek F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
Frutoso M | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 36 |
Gautheroux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | 11 |
Gayno M | x | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 20 |
Gonzales J | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Gérard R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | 2 |
Lamanna H | | x | | | | | | | | x | | x | x | | | | | x | | | | x | x | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | x | | 33 |
Langiller M | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
Lersch A | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Llorens J | | x | x | x | x | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Lozia R | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Malvy C | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Milman A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Poutoux M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | | | | x | x | 10 |
Ranzoni P | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Raphy R | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 4 |
Schuster J | x | | x | | | x | x | | x | x | x | x | | | x | | | | x | | | x | | x | | x | | x | | | | x | x | x | x | | | x | | x | x | | x | x | 21 |
Vera M | | | | | | | | x | x | | | | | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 18 |
Weinberg ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Weinstock G | x | x | x | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Zivkovic A | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Lamanna H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Arcos R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Berenguer M | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bersoulle P | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bongiorni E | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 20 |
Calmels R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cardon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chibani A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Esclapez L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Faczinek F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 9 |
Frutoso M | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 15 |
Gautheroux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gayno M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Gonzales J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gérard R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lamanna H | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Langiller M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lersch A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Llorens J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lozia R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Malvy C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Milman A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Poutoux M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ranzoni P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Raphy R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schuster J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vera M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Weinberg ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weinstock G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zivkovic A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
CARTONS ROUGES | Bongiorni Emile | 1 |
Malvy Camille | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1000 spectateurs
2ème journée
1500 spectateurs
3ème journée
2500 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
2500 spectateurs
6ème journée
1000 spectateurs
7ème journée
2319 spectateurs
8ème journée
1000 spectateurs
9ème journée
1000 spectateurs
10ème journée
2100 spectateurs
11ème journée
3500 spectateurs
13ème journée
3000 spectateurs
14ème journée
2000 spectateurs
15ème journée
12000 spectateurs
16ème journée
550 spectateurs
17ème journée
1200 spectateurs
18ème journée
800 spectateurs
19ème journée
480 spectateurs
20ème journée
1000 spectateurs
21ème journée
550 spectateurs
22ème journée
1000 spectateurs
23ème journée
600 spectateurs
24ème journée
1800 spectateurs
25ème journée
3500 spectateurs
26ème journée
420 spectateurs
27ème journée
500 spectateurs
28ème journée
1200 spectateurs
29ème journée
2500 spectateurs
30ème journée
1300 spectateurs
31ème journée
2500 spectateurs
33ème journée
1000 spectateurs
34ème journée
3000 spectateurs
35ème journée
500 spectateurs
36ème journée
2200 spectateurs
37ème journée
1400 spectateurs
38ème journée
800 spectateurs
39ème journée
1800 spectateurs
40ème journée
800 spectateurs
41ème journée
1000 spectateurs
42ème journée
1000 spectateurs
43ème journée
750 spectateurs
44ème journée
1000 spectateurs
45ème journée
1000 spectateurs
46ème journée
1200 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.