Statistiques
Paris CA
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Alfred Aston
Pierre Bican
Jean-Jacques Brajon
Santiago Bravo
Hippolyte Brun
Francis Catani
Christophe Flamang
Robert Forno
Barthélémy Gallard
(ca paris) Garnery
Angelo Grizzetti
Jacques Halotel
Ahmed Hamida
Raymond Legal
Maurice Pilette
(ca paris) Puzzo
Jacques Renard
Gilbert Rougeaux
Jacques Rouillon
Patrick Scott
Geerd Ten Berge
Georges Trapon
Rene Wallendorf
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | Total | Aston A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Bican P | | | | x | x | | | | | | | x | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | 25 |
Brajon J | x | x | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Bravo S | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Brun H | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | | | | 10 |
Catani F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | 4 |
Flamang C | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Forno R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | 4 |
Gallard B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Garnery ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Grizzetti A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 24 |
Halotel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Hamida A | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Legal R | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 9 |
Pilette M | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Puzzo ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | 12 |
Renard J | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Rougeaux G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
Rouillon J | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | 22 |
Scott P | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | x | | 25 |
Ten Berge G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Trapon G | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Wallendorf R | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | Total |
Grizzetti A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | Total |
Aston A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bican P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brajon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bravo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Brun H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 3 |
Catani F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Flamang C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Forno R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gallard B | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 7 |
Garnery ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Grizzetti A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Halotel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hamida A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 |
Legal R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pilette M | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Puzzo ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Renard J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rougeaux G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rouillon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 |
Scott P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ten Berge G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Trapon G | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Wallendorf R | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
16864 spectateurs
3ème journée
3803 spectateurs
4ème journée
2062 spectateurs
5ème journée
1093 spectateurs
6ème journée
18351 spectateurs
7ème journée
4248 spectateurs
8ème journée
2240 spectateurs
9ème journée
2272 spectateurs
10ème journée
2032 spectateurs
11ème journée
1500 spectateurs
12ème journée
1338 spectateurs
13ème journée
5000 spectateurs
14ème journée
1750 spectateurs
15ème journée
3421 spectateurs
16ème journée
3857 spectateurs
17ème journée
5281 spectateurs
18ème journée
2712 spectateurs
19ème journée
3161 spectateurs
20ème journée
1959 spectateurs
21ème journée
2850 spectateurs
22ème journée
1897 spectateurs
23ème journée
4647 spectateurs
24ème journée
8360 spectateurs
25ème journée
1286 spectateurs
26ème journée
1580 spectateurs
27ème journée
1927 spectateurs
28ème journée
-
29ème journée
1883 spectateurs
30ème journée
1809 spectateurs
31ème journée
930 spectateurs
32ème journée
6000 spectateurs
33ème journée
1234 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.