Statistiques
Quimper
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Manuel Abreu
Thierry Caby
Sadou Do Rego
Eugene Ekeke
Jean-Yves Francini
Alain Garraud
Stephane Gilet
Lucien Goadec
Didier Jaffres
Pascal Laguillier
Didier Monczuk
Philippe Peru
Florent Philippe
Fabrice Picot
Richard Ruffier
Zivko Slijepcevic
Jean-Luc Sokal
Jean-Philippe Viala
Alain Wantz
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Abreu M | | | | | | | | | | | x | | x | | x | x | | | | | | | x | 18 |
Caby T | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | 9 |
Do Rego S | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | x | 9 |
Ekeke E | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Francini J | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | x | x | | 17 |
Garraud A | x | | | | | | | | | x | x | | x | x | | | | x | | x | x | x | x | 13 |
Gilet S | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | x | x | x | | | | 11 |
Goadec L | | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Jaffres D | | | | | | x | | | | | x | x | x | | x | x | | | | | | | | 17 |
Laguillier P | | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Monczuk D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Peru P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | 4 |
Philippe F | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | 16 |
Picot F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 22 |
Ruffier R | x | x | x | | | | x | x | x | x | | x | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 7 |
Slijepcevic Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 22 |
Sokal J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 22 |
Viala J | | | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Wantz A | | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Peyroche G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Abreu M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Caby T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Do Rego S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ekeke E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Francini J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garraud A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gilet S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Goadec L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jaffres D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laguillier P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Monczuk D | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 2 | 7 |
Peru P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philippe F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Picot F | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Ruffier R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Slijepcevic Z | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Sokal J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Viala J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wantz A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Abreu Manuel | 4 |
Francini Jean-Yves | 2 |
Garraud Alain | 2 |
Goadec Lucien | 2 |
Jaffres Didier | 1 |
Monczuk Didier | 1 |
Philippe Florent | 1 |
Sokal Jean-Luc | 1 |
Viala Jean-Philippe | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3650 spectateurs
2ème journée
1778 spectateurs
3ème journée
3406 spectateurs
4ème journée
3500 spectateurs
5ème journée
2153 spectateurs
6ème journée
3321 spectateurs
7ème journée
4055 spectateurs
8ème journée
6808 spectateurs
9ème journée
3341 spectateurs
10ème journée
3279 spectateurs
11ème journée
2000 spectateurs
12ème journée
2000 spectateurs
13ème journée
1262 spectateurs
14ème journée
1753 spectateurs
15ème journée
3758 spectateurs
16ème journée
2603 spectateurs
17ème journée
4404 spectateurs
18ème journée
1318 spectateurs
19ème journée
3621 spectateurs
20ème journée
4000 spectateurs
21ème journée
1303 spectateurs
22ème journée
806 spectateurs
23ème journée
2210 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.