Statistiques
Antibes
Championnat saison 1935/1936
EFFECTIF
Fernand Amand
Gilbert Auvergne
Jacques Cavallera
Albert Chaniel
Robert Dupuis
Alfred Ehms
Pierre Fechino
Fernando Giudicelli
Henri Grunbaum
Rudolf Hudecek
Louis Kaufmann
Alfred Kern
Garin Aldo Martin
Joseph Marzelli
André Masset
Joseph Meliga
Vincent Moselli
Fernand Planques
Gaston Semeria
Joseph Stuerga
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Amand F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Auvergne G | | x | x | x | | x | x | x | | | | x | | | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Cavallera J | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Chaniel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Dupuis R | x | x | | | | x | x | x | | | x | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Ehms A | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | 27 |
Fechino P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Giudicelli F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | x | | x | | | | 9 |
Grunbaum H | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Hudecek R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Kaufmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 11 |
Kern A | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | 25 |
Martin G | | | x | x | x | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Marzelli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | 3 |
Masset A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Meliga J | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 26 |
Moselli V | | | | | x | | | | | | | x | | x | | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | 23 |
Planques F | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | x | | x | | | | | 25 |
Semeria G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | 28 |
Stuerga J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Skasa B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Amand F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Auvergne G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Cavallera J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chaniel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dupuis R | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Ehms A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fechino P | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Giudicelli F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Grunbaum H | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hudecek R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 10 |
Kaufmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kern A | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Martin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Marzelli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Masset A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meliga J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Moselli V | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 8 |
Planques F | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 3 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 10 |
Semeria G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 |
Stuerga J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | Auvergne Gilbert | 1 |
Hudecek Rudolf | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
3000 spectateurs
3ème journée
10000 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
7300 spectateurs
6ème journée
2000 spectateurs
7ème journée
4000 spectateurs
8ème journée
5000 spectateurs
9ème journée
2000 spectateurs
10ème journée
4000 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
3000 spectateurs
13ème journée
4000 spectateurs
14ème journée
3000 spectateurs
15ème journée
5000 spectateurs
16ème journée
15000 spectateurs
17ème journée
7000 spectateurs
18ème journée
3000 spectateurs
19ème journée
4000 spectateurs
20ème journée
2000 spectateurs
21ème journée
3000 spectateurs
22ème journée
2000 spectateurs
23ème journée
3000 spectateurs
24ème journée
3000 spectateurs
25ème journée
3000 spectateurs
26ème journée
4000 spectateurs
27ème journée
3000 spectateurs
28ème journée
3000 spectateurs
29ème journée
5000 spectateurs
30ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1935/1936
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.