Statistiques
Red Star
Championnat saison 1941/1942
EFFECTIF
Alfred Aston
Paul Bersoulle
Gabriel Braun
Julien Da Rui
Helenio Herrera
Henri Joncourt
Robert Katz
(redstar) Kogel
Georges Meuris
José Padron Martin
Henri Roessler
Georges Sefelin
René Sergent
André Simonyi
Roger Thevenot
Roger Vandevelde
JOUEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Aston A | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Bersoulle P | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | 13 |
Braun G | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Da Rui J | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Herrera H | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Joncourt H | x | x | x | | | x | | | | | | | x | | x | | 10 |
Katz R | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kogel ( | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Meuris G | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Padron Martin J | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Roessler H | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 11 |
Sefelin G | | | | | | | | | | x | | x | | | | | 14 |
Sergent R | | | | | | x | x | x | x | | x | | | | | | 11 |
Simonyi A | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15 |
Thevenot R | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | 12 |
Vandevelde R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Villemin G | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Aston A | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | 9 |
Bersoulle P | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | x | 1 | x | 9 |
Braun G | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Da Rui J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Herrera H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Joncourt H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Katz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kogel ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meuris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Padron Martin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roessler H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sefelin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sergent R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Simonyi A | 1 | 4 | x | x | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 11 |
Thevenot R | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 6 |
Vandevelde R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6000 spectateurs
3ème journée
-
4ème journée
8000 spectateurs
5ème journée
-
6ème journée
-
7ème journée
-
8ème journée
2000 spectateurs
9ème journée
12000 spectateurs
10ème journée
15000 spectateurs
12ème journée
3000 spectateurs
13ème journée
-
14ème journée
Arbitre : -
-
15ème journée
-
16ème journée
15000 spectateurs
17ème journée
15000 spectateurs
18ème journée
-
Equipes Adverses saison 1941/1942
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.