Statistiques
Reims
Championnat saison 2023/2024
EFFECTIF
Yunis Abdelhamid
Emmanuel Agbadou
Sergio Akieme Rodriguez
Valentin Atangana Edoa
Adama Bojang
Maxime Busi
Mohamed Daramy
Thibault De Smet
Mamadou Diakhon
Oumar Diakite
Ibrahim Diakite
Yehvann Diouf
Yaya Fofana
Thomas Foket
Junya Ito
Reda Khadra
Amadou Kone
Abdoul Kone
Therence Koudou
Christ Letono M Bondi
Azor Matusiwa
Marshall Munetsi
Keito Nakamura
Joseph Okumu
Amir Richardson
Amine Salama
Benjamin Stambouli
Teddy Teuma
Joshua Wilson Esbrand
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Abdelhamid Y | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Agbadou E | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Akieme Rodriguez S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | x | | | | 13 |
Atangana Edoa V | | | | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | 16 |
Bojang A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | 8 |
Busi M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | 5 |
Daramy M | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
De Smet T | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | | | | | x | x | x | 27 |
Diakhon M | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | x | x | | 9 |
Diakite O | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Diakite I | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Diouf Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 4 |
Foket T | | | | | | | | x | | | | | | x | | x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | x | | | 27 |
Ito J | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Khadra R | | x | | | x | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | | 15 |
Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
Koudou T | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | x | | | | x | x | x | 8 |
Letono M Bondi C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Matusiwa A | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Munetsi M | | | | | x | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | 25 |
Nakamura K | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | 25 |
Okumu J | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | 21 |
Richardson A | | | x | | | x | | x | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | 27 |
Salama A | | x | x | x | | | x | | x | | | x | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Stambouli B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | | | x | 7 |
Teuma T | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | 28 |
Wilson Esbrand J | | | | | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Diawara S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
Still W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Abdelhamid Y | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 |
Agbadou E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Akieme Rodriguez S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Atangana Edoa V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bojang A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Busi M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Daramy M | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
De Smet T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diakhon M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diakite O | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Diakite I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diouf Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Foket T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ito J | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Khadra R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koudou T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Letono M Bondi C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Matusiwa A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Munetsi M | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Nakamura K | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 4 |
Okumu J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Richardson A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Salama A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stambouli B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teuma T | x | x | 2 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Wilson Esbrand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | N/A N/A | 1 |
Abdelhamid Yunis | 5 |
Agbadou Emmanuel | 1 |
Akieme Rodriguez Sergio | 2 |
Bojang Adama | 1 |
Busi Maxime | 1 |
De Smet Thibault | 7 |
Diakite Oumar | 3 |
Diouf Yehvann | 1 |
Foket Thomas | 6 |
Ito Junya | 2 |
Khadra Reda | 1 |
Kone Abdoul | 1 |
Kone Amadou | 3 |
Koudou Therence | 2 |
Matusiwa Azor | 3 |
Munetsi Marshall | 3 |
Nakamura Keito | 1 |
Okumu Joseph | 3 |
Richardson Amir | 3 |
Stambouli Benjamin | 3 |
Teuma Teddy | 6 |
CARTONS ROUGES | Foket Thomas | 1 |
Kone Amadou | 1 |
De Smet Thibault | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
63787 spectateurs
2ème journée
12887 spectateurs
3ème journée
14476 spectateurs
4ème journée
24272 spectateurs
5ème journée
12948 spectateurs
6ème journée
33075 spectateurs
7ème journée
16477 spectateurs
8ème journée
19000 spectateurs
9ème journée
23795 spectateurs
10ème journée
14033 spectateurs
11ème journée
33621 spectateurs
12ème journée
20500 spectateurs
13ème journée
27718 spectateurs
14ème journée
13704 spectateurs
15ème journée
24325 spectateurs
16ème journée
38055 spectateurs
17ème journée
14835 spectateurs
18ème journée
4231 spectateurs
19ème journée
14338 spectateurs
20ème journée
12817 spectateurs
21ème journée
15096 spectateurs
22ème journée
20116 spectateurs
23ème journée
22046 spectateurs
24ème journée
16452 spectateurs
25ème journée
17917 spectateurs
26ème journée
14335 spectateurs
27ème journée
43097 spectateurs
28ème journée
14606 spectateurs
29ème journée
25436 spectateurs
30ème journée
14183 spectateurs
31ème journée
-
32ème journée
19020 spectateurs
33ème journée
14623 spectateurs
34ème journée
16077 spectateurs
Equipes Adverses saison 2023/2024
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.