
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeline M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbadou E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akieme Rodriguez S | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atangana Edoa V | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamba M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daramy M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Smet T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diakhon M | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diakite O | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diouf Y | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Benoa J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gbane M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafiz I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibrahim H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ito J | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeng M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khadra R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kipre C | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moscardo De Salles G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munetsi M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakamura K | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okumu J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orazi I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salama A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangui N | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekine H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siebatcheu T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissoko N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teuma T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulineia Buta A | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diawara S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsner L | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeline M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbadou E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akieme Rodriguez S | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atangana Edoa V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamba M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daramy M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Smet T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diakhon M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diakite O | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diouf Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Benoa J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fofana Y | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gbane M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafiz I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibrahim H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ito J | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeng M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khadra R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kipre C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kone A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moscardo De Salles G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munetsi M | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakamura K | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okumu J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orazi I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salama A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangui N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekine H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siebatcheu T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissoko N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teuma T | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulineia Buta A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Agbadou Emmanuel | 3 |
| Akieme Rodriguez Sergio | 5 |
| Atangana Edoa Valentin | 7 |
| Diakhon Mamadou | 2 |
| Diakite Oumar | 5 |
| Diouf Yehvann | 1 |
| Fofana Yaya | 4 |
| Gbane Mory | 2 |
| Hafiz Ibrahim | 1 |
| Ito Junya | 1 |
| Kipre Cedric | 4 |
| Kone Amadou | 3 |
| Moscardo De Salles Gabriel Silva | 1 |
| Munetsi Marshall | 5 |
| Nakamura Keito | 5 |
| Okumu Joseph | 4 |
| Sangui Nhoa | 3 |
| Sekine Hiroki | 1 |
| Teuma Teddy | 1 |
| Ulineia Buta Aurelio Gabriel | 5 |
CARTONS ROUGES | |
| Kone Amadou | 1 |
| Okumu Joseph | 1 |
| Zabi Patrick Eloge Gueu | 1 |
| Kipre Cedric | 1 |
| Hafiz Ibrahim | 1 |
| Gbane Mory | 1 |