Statistiques
Rennes
Championnat saison 1934/1935
EFFECTIF
Willy Bambridge
René Barlemann
Attilio Bernasconi
Georges Boccon
Alexandre Cahours
Raymond Cauet
André Chauvel
Jean Collet
Julien Dominique
Gaston Gardet
Walter Kaiser
Jean Laurent
Robert Le Moal
Franz "François" Pleyer
Georges Rose
Joseph Rouxel
Josef Schneider
Georges Scoones
Georges Sefelin
Carlos Volante
Walter Vollweiler
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Bambridge W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | 4 |
Barlemann R | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | 11 |
Bernasconi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | x | 5 |
Boccon G | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | 14 |
Cahours A | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 23 |
Cauet R | | | | | | | | | x | x | x | x | | | x | | | | | x | x | | | | | x | | x | x | x | 19 |
Chauvel A | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | 27 |
Collet J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | 26 |
Dominique J | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | | 12 |
Gardet G | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 25 |
Kaiser W | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Laurent J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Le Moal R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Pleyer F | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Rose G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | 27 |
Rouxel J | x | | x | x | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | | | | 18 |
Schneider J | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | 10 |
Scoones G | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Sefelin G | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Volante C | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 22 |
Vollweiler W | | | | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Schneider J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Bambridge W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Barlemann R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bernasconi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Boccon G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 3 |
Cahours A | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 5 |
Cauet R | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Chauvel A | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 1 | 14 |
Collet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dominique J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gardet G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kaiser W | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Laurent J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le Moal R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pleyer F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rose G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rouxel J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 7 |
Schneider J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Scoones G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sefelin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Volante C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vollweiler W | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
CARTONS ROUGES | Sefelin Georges | 1 |
Gardet Gaston | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
20000 spectateurs
2ème journée
5000 spectateurs
3ème journée
4000 spectateurs
4ème journée
6000 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
6000 spectateurs
7ème journée
8000 spectateurs
8ème journée
6000 spectateurs
9ème journée
5000 spectateurs
10ème journée
6000 spectateurs
11ème journée
4000 spectateurs
12ème journée
6500 spectateurs
13ème journée
10000 spectateurs
14ème journée
3500 spectateurs
15ème journée
6000 spectateurs
16ème journée
5000 spectateurs
17ème journée
8000 spectateurs
18ème journée
8000 spectateurs
19ème journée
6000 spectateurs
20ème journée
6000 spectateurs
21ème journée
4000 spectateurs
22ème journée
4000 spectateurs
23ème journée
8000 spectateurs
24ème journée
6000 spectateurs
25ème journée
7000 spectateurs
26ème journée
6000 spectateurs
27ème journée
7500 spectateurs
28ème journée
6000 spectateurs
29ème journée
6000 spectateurs
30ème journée
2000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1934/1935
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.