Statistiques
Roubaix (CORT)
Championnat saison 1946/1947
EFFECTIF
Julien Da Rui
Georges Deruelle
Michel Frutoso
Ruggero "Roger" Grava
René Henry
Heinrich Hiltl
Camillo Jerusalem
Jean-Jacques Kretschmar
Stanislas Laczny "staho"
Lucien Leduc
Jacques Leenaert
Michel Lewandowski
Roger Maes
Marceau Stricanne
Stanislas Sumera
Czeslaw Urbaniak
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total | Da Rui J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 34 |
Deruelle G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Frutoso M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | | x | 31 |
Grava R | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | 31 |
Henry R | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 5 |
Hiltl H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 33 |
Jerusalem C | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | | x | | 26 |
Kretschmar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 12 |
Laczny "staho" S | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 29 |
Leduc L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 34 |
Leenaert J | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 19 |
Lewandowski M | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | | 26 |
Maes R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
Stricanne M | x | x | | | | | | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | 13 |
Sumera S | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Urbaniak C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Demeillez C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Da Rui J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Deruelle G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Frutoso M | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Grava R | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Henry R | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Hiltl H | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 23 |
Jerusalem C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Kretschmar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Laczny "staho" S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leduc L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Leenaert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | x | x | 2 | x | 10 |
Lewandowski M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Maes R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stricanne M | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 7 |
Sumera S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Urbaniak C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6345 spectateurs
2ème journée
3878 spectateurs
3ème journée
14000 spectateurs
4ème journée
10300 spectateurs
5ème journée
14125 spectateurs
6ème journée
10014 spectateurs
7ème journée
20164 spectateurs
8ème journée
9000 spectateurs
9ème journée
8400 spectateurs
10ème journée
10010 spectateurs
11ème journée
14000 spectateurs
12ème journée
7124 spectateurs
13ème journée
10286 spectateurs
14ème journée
18697 spectateurs
15ème journée
7256 spectateurs
16ème journée
30000 spectateurs
17ème journée
7052 spectateurs
18ème journée
5203 spectateurs
19ème journée
20147 spectateurs
20ème journée
7890 spectateurs
21ème journée
10442 spectateurs
22ème journée
8000 spectateurs
23ème journée
-
24ème journée
20518 spectateurs
25ème journée
570 spectateurs
26ème journée
13981 spectateurs
27ème journée
Arbitre : -
5011 spectateurs
28ème journée
10000 spectateurs
29ème journée
10134 spectateurs
30ème journée
11300 spectateurs
31ème journée
15771 spectateurs
32ème journée
6231 spectateurs
33ème journée
3200 spectateurs
34ème journée
16000 spectateurs
35ème journée
26450 spectateurs
Equipes Adverses saison 1946/1947
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.