Statistiques
Rouen
Championnat saison 1935/1936
EFFECTIF
Matthieu Andre
Bernard Antoinette
Anton Artes
Joseph Bessero
Karl Durspekt
Leopold Eckenhoffer
Lucien Hauchecorne
Marceau Lherminé
Jozsef Maszlonka
Jean Edouard Nicolas
Michel Payen
Roger Rio
Gérard Taillis
Gaston Talairach
Maurice Tassel
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | Andre M | x | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 12 |
Antoinette B | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
Artes A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Bessero J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Durspekt K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 7 |
Eckenhoffer L | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Hauchecorne L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Lherminé M | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 19 |
Maszlonka J | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | 18 |
Nicolas J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Payen M | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Rio R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Taillis G | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 17 |
Talairach G | | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Tassel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
Skolaut E | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
Andre M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antoinette B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Artes A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bessero J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Durspekt K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 3 | x | 5 |
Eckenhoffer L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hauchecorne L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lherminé M | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 1 | x | 11 |
Maszlonka J | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 3 |
Nicolas J | x | 1 | 2 | x | x | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 26 |
Payen M | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | 7 |
Rio R | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | x | 4 | 1 | x | 18 |
Taillis G | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 8 |
Talairach G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tassel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
-
2ème journée
-
3ème journée
10000 spectateurs
4ème journée
-
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
8000 spectateurs
7ème journée
9958 spectateurs
8ème journée
7500 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
8000 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
10000 spectateurs
13ème journée
10000 spectateurs
14ème journée
8000 spectateurs
15ème journée
3500 spectateurs
16ème journée
13000 spectateurs
17ème journée
10000 spectateurs
18ème journée
Arbitre : -
2000 spectateurs
19ème journée
8000 spectateurs
20ème journée
7000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1935/1936
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.