Statistiques
Rouen
Championnat saison 1941/1942
EFFECTIF
Bernard Allais
René Besse
Marius Bledowski
Maurice Blondel
Raymond Boegli
Robert Boudet
Edmond Delfour
Jacques Demorgny
Jean Duhamel
Pierre Feiler
Gerard Lauze
Robert Lenfant
Marceau Lherminé
José Mandaluniz
Emile Pignault
Roger Rio
Gérard Taillis
Gaston Talairach
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | Total | Allais B | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Besse R | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Bledowski M | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Blondel M | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Boegli R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
Boudet R | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15 |
Delfour E | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Demorgny J | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Duhamel J | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Feiler P | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 11 |
Lauze G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Lenfant R | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Lherminé M | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Mandaluniz J | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Pignault E | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | 7 |
Rio R | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Taillis G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
Talairach G | | | | | x | | | | | | | | | x | | x | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | Total |
Delfour E | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | Total |
Allais B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Besse R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bledowski M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blondel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boegli R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Boudet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delfour E | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Demorgny J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duhamel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Feiler P | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 5 |
Lauze G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lenfant R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lherminé M | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mandaluniz J | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 5 | 2 | x | 17 |
Pignault E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rio R | x | 1 | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Taillis G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Talairach G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
-
2ème journée
5000 spectateurs
3ème journée
8000 spectateurs
4ème journée
8000 spectateurs
5ème journée
15000 spectateurs
7ème journée
12000 spectateurs
8ème journée
3500 spectateurs
9ème journée
15000 spectateurs
10ème journée
7000 spectateurs
11ème journée
5000 spectateurs
12ème journée
4500 spectateurs
13ème journée
-
14ème journée
3000 spectateurs
16ème journée
-
17ème journée
8000 spectateurs
18ème journée
9500 spectateurs
Equipes Adverses saison 1941/1942
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.