Statistiques
Saint Etienne
Championnat saison 1981/1982
EFFECTIF
Patrick Battiston
Eric Bellus
Jean Castaneda
Yves Colleu
Bernard Gardon
Gérard Janvion
Jean-François Larios
Patrice Lestage
Christian Lopez
Philippe Millot
Benny Jorgen Nielsen
Raul Nogues
Thierry Oleksiak
Laurent Paganelli
Michel Platini
Jean-Philippe Primard
John "Johnny" Rep
Laurent Roussey
Eric Solignac
Jean-Louis Zanon
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Battiston P | | | | | | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Bellus E | x | x | | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 6 |
Castaneda J | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Colleu Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gardon B | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | 27 |
Janvion G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | x | 34 |
Larios J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Lestage P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | x | x | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 24 |
Lopez C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Millot P | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 10 |
Nielsen B | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 22 |
Nogues R | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | x | | x | x | x | | | x | | | | | | | | 29 |
Oleksiak T | | | | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Paganelli L | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | x | | x | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | 18 |
Platini M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 36 |
Primard J | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rep J | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 34 |
Roussey L | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | 13 |
Solignac E | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Zanon J | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Herbin R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Battiston P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Bellus E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Castaneda J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Colleu Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gardon B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Janvion G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Larios J | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 13 |
Lestage P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lopez C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Millot P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 |
Nielsen B | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 4 |
Nogues R | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
Oleksiak T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paganelli L | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 5 |
Platini M | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 4 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 22 |
Primard J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rep J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 8 |
Roussey L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Solignac E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zanon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 9 |
CARTONS JAUNES | Battiston Patrick | 2 |
Bellus Eric | 1 |
Gardon Bernard | 1 |
Janvion Gérard | 1 |
Larios Jean-François | 3 |
Nielsen Benny Jorgen | 1 |
Nogues Raul | 1 |
Oleksiak Thierry | 2 |
Platini Michel | 1 |
Rep John "Johnny" | 2 |
Zanon Jean-Louis | 2 |
CARTONS ROUGES | Janvion Gérard | 1 |
Gardon Bernard | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
15530 spectateurs
2ème journée
22225 spectateurs
3ème journée
21747 spectateurs
4ème journée
15805 spectateurs
5ème journée
23507 spectateurs
6ème journée
21556 spectateurs
7ème journée
13186 spectateurs
8ème journée
18054 spectateurs
9ème journée
19777 spectateurs
10ème journée
24274 spectateurs
11ème journée
24597 spectateurs
12ème journée
15821 spectateurs
13ème journée
10784 spectateurs
14ème journée
25448 spectateurs
15ème journée
10867 spectateurs
16ème journée
19540 spectateurs
17ème journée
15528 spectateurs
18ème journée
19877 spectateurs
19ème journée
15647 spectateurs
20ème journée
9856 spectateurs
21ème journée
10422 spectateurs
22ème journée
20982 spectateurs
23ème journée
46760 spectateurs
24ème journée
10703 spectateurs
25ème journée
15393 spectateurs
26ème journée
13816 spectateurs
27ème journée
34012 spectateurs
28ème journée
11460 spectateurs
29ème journée
16711 spectateurs
30ème journée
8988 spectateurs
31ème journée
13513 spectateurs
32ème journée
33525 spectateurs
33ème journée
12562 spectateurs
34ème journée
13916 spectateurs
35ème journée
4000 spectateurs
36ème journée
11709 spectateurs
37ème journée
12132 spectateurs
38ème journée
17499 spectateurs
Equipes Adverses saison 1981/1982
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.