Statistiques
Sochaux
Championnat saison 1933/1934
EFFECTIF
Sydney Bazin
Roger Courtois
Jean Falize
Hug Fisher
Albert Gougain
John Hall
Roger Hug
Claude Hugues
André Jacquin
Louis Kaufmann
Gyula Kittel
Thomas Klares
Maxime Lehmann
André Maschinot
Etienne Mattler
Leslie Roy Miller
Walter Pollard
Guido Pretto
Jean Vernay
Bernard Williams
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total | Bazin S | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | | | x | | | 15 |
Courtois R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | 24 |
Falize J | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | 17 |
Fisher H | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gougain A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Hall J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 23 |
Hug R | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | x | | 9 |
Hugues C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Jacquin A | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | 5 |
Kaufmann L | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Kittel G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | | x | x | 6 |
Klares T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 20 |
Lehmann M | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | 22 |
Maschinot A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Mattler E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Miller L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Pollard W | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Pretto G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | 6 |
Vernay J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Williams B | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Bailly M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 8 |
Gibson V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Bazin S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Courtois R | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 3 | x | x | x | x | 5 | 3 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 22 |
Falize J | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 7 |
Fisher H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gougain A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hall J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hug R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 3 |
Hugues C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jacquin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Kaufmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kittel G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Klares T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lehmann M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Maschinot A | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Mattler E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Miller L | x | 3 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 12 |
Pollard W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pretto G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vernay J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Williams B | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 4 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
4000 spectateurs
3ème journée
5000 spectateurs
4ème journée
5000 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
3000 spectateurs
7ème journée
5000 spectateurs
8ème journée
5500 spectateurs
9ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
5000 spectateurs
11ème journée
4000 spectateurs
12ème journée
3000 spectateurs
13ème journée
4000 spectateurs
14ème journée
1500 spectateurs
15ème journée
4000 spectateurs
16ème journée
1500 spectateurs
17ème journée
7000 spectateurs
18ème journée
11800 spectateurs
19ème journée
5000 spectateurs
20ème journée
4000 spectateurs
21ème journée
2500 spectateurs
22ème journée
6000 spectateurs
23ème journée
4000 spectateurs
24ème journée
2500 spectateurs
25ème journée
3000 spectateurs
26ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1933/1934
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.