Statistiques
Sochaux
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Mehmed Bazdarevic
Gilles Brisson
Jacky Colin
Laurent Croci
Jean Marc Frotey
Faruk Hadzibegic
Fabrice Henry
Eric Lestrade
Philippe Lucas
Mickael Madar
Philippe Morin
Stéphane Paille
Francis Peltier
Gilles Rousset
Franck Sauzee
Franck Silvestre
Jean-Christophe Thomas
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Bazdarevic M | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Brisson G | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | 11 |
Colin J | x | x | | | | | | | | | x | x | | x | | x | | | | | x | x | x | 14 |
Croci L | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | 12 |
Frotey J | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | | x | 10 |
Hadzibegic F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Henry F | | | x | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | 16 |
Lestrade E | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lucas P | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
Madar M | | x | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Morin P | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
Paille S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 22 |
Peltier F | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 22 |
Rousset G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Sauzee F | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22 |
Silvestre F | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Thomas J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Takac S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Bazdarevic M | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 5 |
Brisson G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Colin J | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Croci L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Frotey J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 |
Hadzibegic F | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Henry F | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lestrade E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lucas P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 4 |
Madar M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Morin P | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 12 |
Paille S | 2 | x | 1 | 2 | 3 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 15 |
Peltier F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rousset G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sauzee F | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 11 |
Silvestre F | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Thomas J | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
CARTONS JAUNES | Bazdarevic Mehmed | 2 |
Hadzibegic Faruk | 2 |
Henry Fabrice | 1 |
Morin Philippe | 2 |
Paille Stéphane | 3 |
Peltier Francis | 2 |
Sauzee Franck | 1 |
Silvestre Franck | 3 |
CARTONS ROUGES | Thomas Jean-Christophe | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4782 spectateurs
2ème journée
2659 spectateurs
3ème journée
4144 spectateurs
4ème journée
26000 spectateurs
5ème journée
8405 spectateurs
6ème journée
8000 spectateurs
7ème journée
7067 spectateurs
8ème journée
4035 spectateurs
9ème journée
6133 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
5012 spectateurs
12ème journée
5908 spectateurs
13ème journée
1194 spectateurs
14ème journée
6160 spectateurs
15ème journée
8740 spectateurs
16ème journée
5832 spectateurs
17ème journée
3792 spectateurs
18ème journée
6500 spectateurs
19ème journée
2746 spectateurs
20ème journée
13000 spectateurs
21ème journée
3500 spectateurs
22ème journée
3000 spectateurs
23ème journée
1200 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.