Statistiques
Strasbourg
Championnat saison 1955/1956
EFFECTIF
Raymond Barthelmebs
Claude Battistella
Maryan Borkowski
Maurice Boschini
Lucien Bruat
Marius Dreyer
Raymond Fenus
Eugène Fragassi
Edmond Haan
René Hauss
Gérard Hausser
Antoine Hertrich
Raymond Kaelbel
Rene Kleitz
Jean-Pierre Kress
Raymond Krug
Lucien Muller Schmidt
Louis Schweitzer
Henri Skiba
Ernst Stojaspal
Jean Wendling
Alfred Zix
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Barthelmebs R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | 20 |
Battistella C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Borkowski M | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | | | | 26 |
Boschini M | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bruat L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | | | | | | x | | 12 |
Dreyer M | x | | x | x | | | | | | x | | x | | | | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | 16 |
Fenus R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Fragassi E | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Haan E | | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | 25 |
Hauss R | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 32 |
Hausser G | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hertrich A | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 31 |
Kaelbel R | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | 29 |
Kleitz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kress J | | | | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 10 |
Krug R | | | | | | | x | | | x | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | | x | 23 |
Muller Schmidt L | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | 30 |
Schweitzer L | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | 13 |
Skiba H | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 31 |
Stojaspal E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 33 |
Wendling J | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 27 |
Zix A | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Freyermuth A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Heisserer O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Barthelmebs R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Battistella C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Borkowski M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boschini M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bruat L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dreyer M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fenus R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Fragassi E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Haan E | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 6 |
Hauss R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hausser G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hertrich A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 11 |
Kaelbel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kleitz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kress J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Krug R | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Muller Schmidt L | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 5 |
Schweitzer L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Skiba H | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 11 |
Stojaspal E | 1 | 2 | x | 1 | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 18 |
Wendling J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zix A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
12572 spectateurs
2ème journée
15678 spectateurs
3ème journée
13118 spectateurs
4ème journée
19352 spectateurs
5ème journée
17347 spectateurs
6ème journée
6023 spectateurs
7ème journée
15700 spectateurs
8ème journée
7851 spectateurs
9ème journée
14636 spectateurs
10ème journée
9115 spectateurs
11ème journée
12781 spectateurs
12ème journée
10997 spectateurs
13ème journée
3912 spectateurs
14ème journée
20215 spectateurs
15ème journée
7129 spectateurs
16ème journée
8757 spectateurs
17ème journée
9160 spectateurs
18ème journée
7877 spectateurs
19ème journée
8810 spectateurs
20ème journée
12564 spectateurs
21ème journée
12292 spectateurs
22ème journée
10661 spectateurs
23ème journée
4185 spectateurs
24ème journée
8600 spectateurs
25ème journée
7684 spectateurs
26ème journée
7767 spectateurs
27ème journée
12582 spectateurs
28ème journée
6442 spectateurs
29ème journée
12715 spectateurs
30ème journée
8263 spectateurs
31ème journée
13003 spectateurs
32ème journée
12509 spectateurs
33ème journée
3397 spectateurs
34ème journée
6209 spectateurs
Equipes Adverses saison 1955/1956
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.