Statistiques
Strasbourg
Championnat saison 1964/1965
EFFECTIF
Edmond Biernat
Denis Devaux
José Farias
Gines Gonzales
Gilbert Gress
René Hauss
Gérard Hausser
Gilbert Heine
Raymond Kaelbel
Michel Leblond
Roland Merschel
Pierre Sbaiz
Johnny Schuth
Raymond Stieber
Robert Szczepaniak
Jozsef Zsamboki
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Biernat E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
Devaux D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | 32 |
Farias J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | 29 |
Gonzales G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Gress G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Hauss R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 32 |
Hausser G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 33 |
Heine G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | x | x | | x | | | | x | 11 |
Kaelbel R | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | 29 |
Leblond M | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Merschel R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | x | | | x | | | x | | | 26 |
Sbaiz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Schuth J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Stieber R | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | | x | x | | | x | | | 15 |
Szczepaniak R | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Zsamboki J | x | x | x | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Frantz P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Biernat E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Devaux D | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Farias J | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Gonzales G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Gress G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 4 |
Hauss R | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hausser G | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 12 |
Heine G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Kaelbel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Leblond M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Merschel R | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Sbaiz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schuth J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stieber R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Szczepaniak R | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
Zsamboki J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
8478 spectateurs
2ème journée
12595 spectateurs
3ème journée
5161 spectateurs
4ème journée
16247 spectateurs
5ème journée
13056 spectateurs
6ème journée
12768 spectateurs
7ème journée
9137 spectateurs
8ème journée
11643 spectateurs
9ème journée
6636 spectateurs
10ème journée
9700 spectateurs
11ème journée
9010 spectateurs
12ème journée
7337 spectateurs
13ème journée
15346 spectateurs
14ème journée
8433 spectateurs
15ème journée
5173 spectateurs
16ème journée
6526 spectateurs
17ème journée
9368 spectateurs
18ème journée
7072 spectateurs
19ème journée
9325 spectateurs
20ème journée
13745 spectateurs
21ème journée
6884 spectateurs
22ème journée
3176 spectateurs
23ème journée
11960 spectateurs
24ème journée
5457 spectateurs
25ème journée
12452 spectateurs
26ème journée
15520 spectateurs
27ème journée
7607 spectateurs
28ème journée
12961 spectateurs
29ème journée
12044 spectateurs
30ème journée
5159 spectateurs
31ème journée
22226 spectateurs
32ème journée
11711 spectateurs
33ème journée
17903 spectateurs
34ème journée
7568 spectateurs
Equipes Adverses saison 1964/1965
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.