Statistiques
Strasbourg
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Marc Andrieux
Jean-Marie Aubry
Robert Barraja
Frédéric Christen
Vincent Cobos
Cyriaque Didaux
Jean-Jacques Etame
Philippe Flucklinger
Jean Luc Lemonnier
Abdallah Liegeon
Christophe Niesser
Bruno Paterno
Peter Reichert
Franck Rolling
Vincent Sattler
Denis Schaer
Boubacar Seck
Juan Ernesto Simon
Léonard Specht
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Andrieux M | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | 17 |
Aubry J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Barraja R | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Christen F | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Cobos V | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Didaux C | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Etame J | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | 19 |
Flucklinger P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 22 |
Lemonnier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Liegeon A | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | x | 16 |
Niesser C | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 10 |
Paterno B | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Reichert P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Rolling F | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 8 |
Sattler V | | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | 6 |
Schaer D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | x | 6 |
Seck B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Simon J | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 21 |
Specht L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Kasperczak H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Andrieux M | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Aubry J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Barraja R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
Christen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Cobos V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Didaux C | 2 | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Etame J | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 5 |
Flucklinger P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lemonnier J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Liegeon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Niesser C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paterno B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reichert P | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 10 |
Rolling F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sattler V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schaer D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Seck B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Simon J | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Specht L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Barraja Robert | 1 |
Christen Frédéric | 1 |
Cobos Vincent | 2 |
Liegeon Abdallah | 4 |
Niesser Christophe | 2 |
Rolling Franck | 1 |
Schaer Denis | 1 |
CARTONS ROUGES | Barraja Robert | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
9000 spectateurs
2ème journée
8315 spectateurs
3ème journée
35000 spectateurs
4ème journée
3500 spectateurs
5ème journée
10000 spectateurs
6ème journée
2351 spectateurs
7ème journée
10000 spectateurs
8ème journée
4292 spectateurs
9ème journée
11587 spectateurs
10ème journée
7900 spectateurs
11ème journée
12269 spectateurs
12ème journée
7846 spectateurs
13ème journée
2544 spectateurs
14ème journée
14414 spectateurs
15ème journée
2489 spectateurs
16ème journée
5500 spectateurs
17ème journée
2296 spectateurs
18ème journée
7200 spectateurs
19ème journée
8996 spectateurs
20ème journée
4000 spectateurs
21ème journée
4731 spectateurs
22ème journée
3300 spectateurs
23ème journée
9469 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.