Statistiques
Thonon
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Bruno Aguilar
Alain Bare
Thierry Bigotto
Eric Buhlmann
Dominique Carlier
Stéphane Chevalier
Gilles De Rocco
Philippe Dehouck
Jean-Philippe Faure
Daniel Fillon
Pascal Fisson
Eric Gascon
Jean Philippe Girard
Stan Hedna
Pierre Kovac
Bruno Lalevee
Joël Lopez
Gregoire M Bida
Anton Ondrus
Luc Pagano
Franck Robin
Patrick Rossi
(thonon) Vallier
Mario Zurita
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Aguilar B | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | | 25 |
Bare A | x | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | 21 |
Bigotto T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | | | 9 |
Buhlmann E | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | 31 |
Carlier D | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | | | | x | | | | | | x | 27 |
Chevalier S | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
De Rocco G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 |
Dehouck P | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 29 |
Faure J | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | 12 |
Fillon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
Fisson P | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | 23 |
Gascon E | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 3 |
Girard J | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | 16 |
Hedna S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 |
Kovac P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Lalevee B | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | 27 |
Lopez J | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | x | x | x | 22 |
M Bida G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Ondrus A | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
Pagano L | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | 26 |
Robin F | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 21 |
Rossi P | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | 16 |
Vallier ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Zurita M | x | | | | | | x | x | | | | | | | x | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Ondrus A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
Plumereau M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Aguilar B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bare A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Bigotto T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Buhlmann E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Carlier D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Chevalier S | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
De Rocco G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dehouck P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Faure J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fillon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fisson P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gascon E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Girard J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hedna S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kovac P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lalevee B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lopez J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
M Bida G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Ondrus A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Pagano L | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 7 |
Robin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rossi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 2 |
Vallier ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zurita M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 5 |
CARTONS JAUNES | Aguilar Bruno | 3 |
Bare Alain | 4 |
Bigotto Thierry | 1 |
Buhlmann Eric | 4 |
Carlier Dominique | 4 |
Chevalier Stéphane | 2 |
De Rocco Gilles | 1 |
Dehouck Philippe | 2 |
Faure Jean-Philippe | 1 |
Fisson Pascal | 2 |
Gascon Eric | 1 |
Kovac Pierre | 2 |
Lalevee Bruno | 3 |
Lopez Joël | 4 |
Ondrus Anton | 1 |
Robin Franck | 4 |
Zurita Mario | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1200 spectateurs
2ème journée
1533 spectateurs
3ème journée
822 spectateurs
4ème journée
1720 spectateurs
5ème journée
1367 spectateurs
6ème journée
2865 spectateurs
7ème journée
1485 spectateurs
8ème journée
3800 spectateurs
9ème journée
1143 spectateurs
10ème journée
3201 spectateurs
11ème journée
1215 spectateurs
12ème journée
1200 spectateurs
13ème journée
1215 spectateurs
14ème journée
1500 spectateurs
15ème journée
1409 spectateurs
16ème journée
9610 spectateurs
17ème journée
1068 spectateurs
18ème journée
2139 spectateurs
19ème journée
922 spectateurs
20ème journée
752 spectateurs
21ème journée
2033 spectateurs
22ème journée
1014 spectateurs
23ème journée
1500 spectateurs
24ème journée
957 spectateurs
25ème journée
1343 spectateurs
26ème journée
622 spectateurs
27ème journée
685 spectateurs
28ème journée
600 spectateurs
29ème journée
1051 spectateurs
30ème journée
320 spectateurs
31ème journée
1230 spectateurs
32ème journée
1649 spectateurs
33ème journée
762 spectateurs
34ème journée
265 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.