Statistiques
Toulon
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Georges Cesari
Gaston David
Edmond Delepine
Fernand Girardo
Rene Gottero
Rene Lamora
Bartolomeo Lottero
Francois Maestroni
Robert Michel
Alberto Molina
Jean Pelazzo
Albert Rallo
Roger Raoux
Emile Rayon
Roger Sabena
Felix Sanz
Henri Sierra
Jan Szymczak
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Cesari G | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
David G | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Delepine E | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 27 |
Girardo F | | | | x | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Gottero R | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Lamora R | | | | | | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Lottero B | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Maestroni F | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Michel R | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 20 |
Molina A | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 14 |
Pelazzo J | | | | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | x | x | 25 |
Rallo A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | | | | | | | | x | 11 |
Raoux R | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Rayon E | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Sabena R | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Sanz F | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Sierra H | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Szymczak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Troupel L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Cesari G | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 21 |
David G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delepine E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Girardo F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gottero R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lamora R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 7 |
Lottero B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Maestroni F | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Michel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Molina A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 4 |
Pelazzo J | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 4 |
Rallo A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 |
Raoux R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rayon E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sabena R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Sanz F | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Sierra H | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 14 |
Szymczak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2833 spectateurs
2ème journée
2540 spectateurs
3ème journée
2423 spectateurs
4ème journée
2348 spectateurs
5ème journée
1571 spectateurs
6ème journée
7325 spectateurs
7ème journée
3435 spectateurs
8ème journée
3020 spectateurs
9ème journée
3705 spectateurs
10ème journée
4607 spectateurs
11ème journée
2164 spectateurs
12ème journée
5300 spectateurs
13ème journée
4841 spectateurs
14ème journée
1750 spectateurs
15ème journée
2517 spectateurs
16ème journée
3663 spectateurs
17ème journée
2020 spectateurs
18ème journée
3353 spectateurs
19ème journée
2412 spectateurs
20ème journée
1600 spectateurs
21ème journée
5070 spectateurs
22ème journée
8300 spectateurs
23ème journée
6400 spectateurs
24ème journée
4498 spectateurs
25ème journée
4384 spectateurs
27ème journée
4800 spectateurs
28ème journée
5223 spectateurs
29ème journée
2675 spectateurs
30ème journée
1900 spectateurs
31ème journée
930 spectateurs
32ème journée
1040 spectateurs
33ème journée
4000 spectateurs
34ème journée
1500 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.