Statistiques
Toulon
Championnat saison 1969/1970
EFFECTIF
Charles Agostini
Antoine Aguelli
Jean-Pierre Alba
Henri Alerini
Bernard Bertoli
Jean-Pierre Bertolino
Jean-Pierre Borgoni
Alain Chicharro
Alain Cornu
Christian Dalger
Alain Dessons
Marc Duval
Denis El Kaim
Gerard Guidicelli
Jean Pierre Hugon
Alain Lardeyret
Serge Llorens
Andre Loup
Jean Baptiste Luiggi
Armando Martin
Robert Pinston
Bernard Roubaud
Gérard Segarra
Marcel Taloc
Miguel Valls
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Agostini C | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Aguelli A | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Alba J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | x | 15 |
Alerini H | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bertoli B | x | | x | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | | | | x | | x | | | x | | x | x | | | | 16 |
Bertolino J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
Borgoni J | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | 27 |
Chicharro A | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Cornu A | | | | | | | x | | | | | x | | | x | | | | | x | | | | | | | x | x | x | | 23 |
Dalger C | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | x | | x | | | | | 25 |
Dessons A | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 26 |
Duval M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
El Kaim D | | | | x | x | x | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | 20 |
Guidicelli G | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | 6 |
Hugon J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 29 |
Lardeyret A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 2 |
Llorens S | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | | 14 |
Loup A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 28 |
Luiggi J | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Martin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | | | | x | 14 |
Pinston R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | 10 |
Roubaud B | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Segarra G | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | 27 |
Taloc M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | 2 |
Valls M | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Luciano J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Agostini C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aguelli A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alba J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Alerini H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bertoli B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bertolino J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Borgoni J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Chicharro A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cornu A | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dalger C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
Dessons A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duval M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
El Kaim D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guidicelli G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hugon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lardeyret A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Llorens S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 3 |
Loup A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Luiggi J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 8 |
Pinston R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Roubaud B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Segarra G | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Taloc M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Valls M | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS ROUGES | Dalger Christian | 1 |
Bertoli Bernard | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4949 spectateurs
2ème journée
3430 spectateurs
3ème journée
2827 spectateurs
4ème journée
3402 spectateurs
5ème journée
1647 spectateurs
6ème journée
1966 spectateurs
7ème journée
1132 spectateurs
8ème journée
927 spectateurs
9ème journée
1119 spectateurs
10ème journée
224 spectateurs
11ème journée
1198 spectateurs
12ème journée
3090 spectateurs
13ème journée
1049 spectateurs
14ème journée
1273 spectateurs
15ème journée
1362 spectateurs
16ème journée
5691 spectateurs
17ème journée
1650 spectateurs
18ème journée
3935 spectateurs
19ème journée
1473 spectateurs
20ème journée
2958 spectateurs
21ème journée
712 spectateurs
22ème journée
828 spectateurs
23ème journée
898 spectateurs
24ème journée
1068 spectateurs
25ème journée
946 spectateurs
26ème journée
968 spectateurs
27ème journée
1043 spectateurs
28ème journée
1132 spectateurs
29ème journée
480 spectateurs
30ème journée
559 spectateurs
Equipes Adverses saison 1969/1970
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.