Statistiques
Toulon
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Kodjo Afanou
Luigi Alfano
Alain Benedet
Jean-Louis Berenguier
Luc Borrelli
Philippe Carvalho
Bernard Casoni
Jean-Pierre Chaussin
Patrick Collot
Eric Denizart
Jorge Dominguez
Pascal Dupraz
David Ginola
Joël Henry Depraeter
Joel Henry
Cyrille Makanaky
Roger Mendy
Laurent Moracchini
Jean-Pierre Mottet
Laurent Paganelli
Bernard Pardo
Thierry Taberner
Patrick Vernet
François Zahoui
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total | Afanou K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Alfano L | | | | | | | | | | | x | x | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 30 |
Benedet A | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | x | | x | 27 |
Berenguier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Borrelli L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | 7 |
Carvalho P | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Casoni B | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 30 |
Chaussin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | x | 6 |
Collot P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | 3 |
Denizart E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | 16 |
Dominguez J | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Dupraz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | x | | | x | x | x | 8 |
Ginola D | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | | | | 30 |
Henry Depraeter J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Henry J | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | x | 30 |
Makanaky C | x | x | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | x | x | x | | x | | | x | 18 |
Mendy R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | 32 |
Moracchini L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | 3 |
Mottet J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 28 |
Paganelli L | | | | | | x | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | x | | 15 |
Pardo B | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Taberner T | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | x | 11 |
Vernet P | | | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | x | x | x | x | 17 |
Zahoui F | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Courbis R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Afanou K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alfano L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Benedet A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Berenguier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Borrelli L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carvalho P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Casoni B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chaussin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Collot P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Denizart E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dominguez J | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Dupraz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ginola D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 3 |
Henry Depraeter J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Henry J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 4 |
Makanaky C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mendy R | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Moracchini L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mottet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paganelli L | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 5 |
Pardo B | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Taberner T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vernet P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Zahoui F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | Alfano Luigi | 2 |
Berenguier Jean-Louis | 1 |
Casoni Bernard | 5 |
Denizart Eric | 1 |
Dominguez Jorge | 1 |
Dupraz Pascal | 1 |
Ginola David | 3 |
Henry Joel | 1 |
Mendy Roger | 3 |
Paganelli Laurent | 1 |
Pardo Bernard | 4 |
Zahoui François | 3 |
CARTONS ROUGES | Ginola David | 1 |
Casoni Bernard | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
11000 spectateurs
2ème journée
13270 spectateurs
3ème journée
10000 spectateurs
4ème journée
29299 spectateurs
5ème journée
10000 spectateurs
6ème journée
8234 spectateurs
7ème journée
10566 spectateurs
8ème journée
12007 spectateurs
9ème journée
11266 spectateurs
10ème journée
9655 spectateurs
11ème journée
11867 spectateurs
12ème journée
7453 spectateurs
13ème journée
10115 spectateurs
14ème journée
6142 spectateurs
15ème journée
5552 spectateurs
16ème journée
5096 spectateurs
17ème journée
13401 spectateurs
18ème journée
8554 spectateurs
19ème journée
7635 spectateurs
20ème journée
5000 spectateurs
21ème journée
6130 spectateurs
22ème journée
9510 spectateurs
23ème journée
3522 spectateurs
24ème journée
4825 spectateurs
25ème journée
7443 spectateurs
26ème journée
7135 spectateurs
27ème journée
8312 spectateurs
28ème journée
5000 spectateurs
29ème journée
6097 spectateurs
30ème journée
5332 spectateurs
31ème journée
17629 spectateurs
32ème journée
5275 spectateurs
33ème journée
4500 spectateurs
34ème journée
5000 spectateurs
35ème journée
9000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.