Statistiques
Toulouse FC 1970
Championnat saison 2000/2001
EFFECTIF
Hervé Alicarte
Dianbobo Balde
Victor Bonilla
Dario Cabrol
Bruno Carotti
Alfredo Raul Cascini
Laurent Courtois
Eugène Dadi
Nicolas Dieuze
Louis Gomis
Fabrice Jau
Stéphane Lievre
Thierry Moreau
Vladimir Petrovic
William Prunier
Walid Regragui
Christophe Revault
Sébastien Ariel Romero
Jean-Christophe Rouviere
Cédric Uras
JOUEURS | 7j | 23j | Total | Alicarte H | x | | 1 |
Balde D | | x | 1 |
Bonilla V | | | 2 |
Cabrol D | | x | 1 |
Carotti B | | | 2 |
Cascini A | | | 2 |
Courtois L | | x | 1 |
Dadi E | | x | 1 |
Dieuze N | x | | 1 |
Gomis L | x | | 1 |
Jau F | x | | 1 |
Lievre S | | x | 1 |
Moreau T | | | 2 |
Petrovic V | | x | 1 |
Prunier W | | | 2 |
Regragui W | x | | 1 |
Revault C | | | 2 |
Romero S | x | | 1 |
Rouviere J | | | 2 |
Uras C | | | 2 |
| | | | ENTRAINEURS | 7j | 23j | Total |
Nouzaret R | x | | 1 |
Giresse A | | x | 1 |
| | | | BUTEURS | 7j | 23j | Total |
Alicarte H | x | x | x |
Balde D | x | x | x |
Bonilla V | x | x | x |
Cabrol D | x | x | x |
Carotti B | x | x | x |
Cascini A | x | x | x |
Courtois L | x | x | x |
Dadi E | x | x | x |
Dieuze N | x | 1 | 1 |
Gomis L | x | x | x |
Jau F | x | x | x |
Lievre S | x | x | x |
Moreau T | x | x | x |
Petrovic V | 2 | x | 2 |
Prunier W | x | x | x |
Regragui W | x | x | x |
Revault C | x | x | x |
Romero S | x | x | x |
Rouviere J | x | x | x |
Uras C | x | x | x |
Equipes Adverses saison 2000/2001
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.