Statistiques
Arles
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Jean Michel Aubert
Louis Bonnel
Alain Boyer
Francis Camus
Marc Cassagne
Guy Cassagne
Henri Chardenon
Alain Dessons
Mohamed Diongue
Rene Exbrayat
Orlando Gauthier
Robert Joubert
André Perrot
Adrien Pucci
Robert Regardier
Alain Rizzo
Armand Sanchez
Albert Sejnera
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 26j | Total | Aubert J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Bonnel L | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | | | | x | x | x | | 9 |
Boyer A | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Camus F | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | 12 |
Cassagne M | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
Cassagne G | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | 17 |
Chardenon H | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | 10 |
Dessons A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Diongue M | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | | x | | x | | x | 6 |
Exbrayat R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Gauthier O | | | | | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | 10 |
Joubert R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Perrot A | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | 16 |
Pucci A | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | | 13 |
Regardier R | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | 7 |
Rizzo A | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
Sanchez A | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 5 |
Sejnera A | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 26j | Total |
Volfin R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 26j | Total |
Aubert J | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 7 |
Bonnel L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Boyer A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Camus F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cassagne M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cassagne G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chardenon H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dessons A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diongue M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Exbrayat R | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 |
Gauthier O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Joubert R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perrot A | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
Pucci A | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 3 |
Regardier R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rizzo A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sanchez A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Sejnera A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2047 spectateurs
2ème journée
1390 spectateurs
3ème journée
1289 spectateurs
4ème journée
-
5ème journée
1513 spectateurs
6ème journée
489 spectateurs
7ème journée
1807 spectateurs
8ème journée
1280 spectateurs
9ème journée
2512 spectateurs
10ème journée
2947 spectateurs
11ème journée
1514 spectateurs
12ème journée
1971 spectateurs
13ème journée
1757 spectateurs
14ème journée
870 spectateurs
15ème journée
906 spectateurs
16ème journée
1423 spectateurs
17ème journée
2100 spectateurs
18ème journée
1475 spectateurs
26ème journée
1138 spectateurs
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.