Statistiques
Tours
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Jean-Michel Bassot
Jean-Luc Charles
Philippe Darmendrail
Boris Diecket
Stephane Duplant
Jean-Jacques Eydelie
Jacques Glassmann
Remi Harel
Cyril Hoffmann
Charles Jean
William Lalmand
Angel Lorenzo
Régis Manon
Alain Mostowski
Eric Pariset
Claude Query
Enrique Omar Sanchez
THierry Thenier
Raul Vargas Rios
Pierre Vermeulen
Denis Zanko
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Bassot J | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | 15 |
Charles J | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Darmendrail P | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 13 |
Diecket B | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Duplant S | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 3 |
Eydelie J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Glassmann J | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 21 |
Harel R | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | | | | | | | | 20 |
Hoffmann C | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Jean C | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x | | x | 19 |
Lalmand W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Lorenzo A | | | | | | | | | x | | | | | | x | | x | | | | | | | 20 |
Manon R | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | 21 |
Mostowski A | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | 8 |
Pariset E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Query C | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | 6 |
Sanchez E | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | 12 |
Thenier T | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Vargas Rios R | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | x | 18 |
Vermeulen P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Zanko D | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Jublot Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Bassot J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Charles J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Darmendrail P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diecket B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Duplant S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eydelie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 |
Glassmann J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 |
Harel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hoffmann C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jean C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lalmand W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lorenzo A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Manon R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Mostowski A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pariset E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Query C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sanchez E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thenier T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vargas Rios R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vermeulen P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Zanko D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Diecket Boris | 4 |
Eydelie Jean-Jacques | 3 |
Glassmann Jacques | 1 |
Harel Remi | 2 |
Jean Charles | 3 |
Lorenzo Angel | 1 |
Mostowski Alain | 1 |
Vargas Rios Raul | 3 |
Vermeulen Pierre | 2 |
Zanko Denis | 1 |
CARTONS ROUGES | Vargas Rios Raul | 1 |
Lorenzo Angel | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3500 spectateurs
2ème journée
21469 spectateurs
3ème journée
3498 spectateurs
4ème journée
1711 spectateurs
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
2448 spectateurs
7ème journée
1500 spectateurs
8ème journée
2739 spectateurs
9ème journée
6133 spectateurs
10ème journée
Arbitre : -
3393 spectateurs
11ème journée
550 spectateurs
12ème journée
4280 spectateurs
13ème journée
2996 spectateurs
14ème journée
2367 spectateurs
15ème journée
1236 spectateurs
16ème journée
2386 spectateurs
17ème journée
1500 spectateurs
18ème journée
3061 spectateurs
19ème journée
2164 spectateurs
20ème journée
2197 spectateurs
21ème journée
1483 spectateurs
22ème journée
3054 spectateurs
23ème journée
2328 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.