Statistiques
Valenciennes
Championnat saison 1935/1936
EFFECTIF
André Buirette
André Chardar
Maurice Ducatillon
George Gibson
Mathieu Heil
Nicolae Kovacs
Ignace Kowalczyk
Georges Meuris
Arno Motschmann
Peter O'dowd
Pierre Parmentier
René Peiffert
César Pinteau
Arthur Plummer
Robert Russel
Henry Thiery
Constant Tison
Andre Tison
Edouard Wawrzeniak
William Whitehouse
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Buirette A | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | | x | x | x | | | | | 9 |
Chardar A | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 27 |
Ducatillon M | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | 12 |
Gibson G | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Heil M | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 17 |
Kovacs N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | x | 10 |
Kowalczyk I | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | 28 |
Meuris G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | 27 |
Motschmann A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | x | | | | | 25 |
O'dowd P | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Parmentier P | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 18 |
Peiffert R | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | 8 |
Pinteau C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | 26 |
Plummer A | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | 20 |
Russel R | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thiery H | | | x | x | x | | | | | | | x | | x | x | | | | | x | | | x | | | | | x | | x | 20 |
Tison C | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | 20 |
Tison A | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Wawrzeniak E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 29 |
Whitehouse W | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | x | | | | | x | x | x | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Griffiths C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Buirette A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chardar A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ducatillon M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gibson G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Heil M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kovacs N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kowalczyk I | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | 10 |
Meuris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Motschmann A | x | 1 | 1 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 9 |
O'dowd P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Parmentier P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peiffert R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pinteau C | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 14 |
Plummer A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Russel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thiery H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tison C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tison A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wawrzeniak E | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 14 |
Whitehouse W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS ROUGES | Plummer Arthur | 1 |
O'dowd Peter | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
7000 spectateurs
2ème journée
8000 spectateurs
3ème journée
2500 spectateurs
4ème journée
5000 spectateurs
5ème journée
3000 spectateurs
6ème journée
5000 spectateurs
7ème journée
7000 spectateurs
8ème journée
7000 spectateurs
9ème journée
7500 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
5000 spectateurs
12ème journée
15000 spectateurs
13ème journée
12000 spectateurs
14ème journée
3000 spectateurs
15ème journée
4500 spectateurs
16ème journée
12000 spectateurs
17ème journée
6000 spectateurs
18ème journée
5000 spectateurs
19ème journée
6000 spectateurs
20ème journée
8000 spectateurs
21ème journée
2000 spectateurs
22ème journée
8000 spectateurs
23ème journée
2000 spectateurs
24ème journée
3000 spectateurs
25ème journée
3500 spectateurs
26ème journée
3000 spectateurs
27ème journée
3500 spectateurs
28ème journée
4000 spectateurs
29ème journée
5000 spectateurs
30ème journée
3000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1935/1936
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.