Statistiques
Valenciennes
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Yunis Abdelhamid
Baptiste Aloe
Adil Azbague
Sékou Baradji
Ibrahim Baradji
Edouard Butin
Saliou Ciss
Nuno Da Costa
Sigamary Diarra
Guillaume Dore
Eloge Enza Yamissi
Andy Faustin
Angelo Fulgini
Ismail Haddou
Abdoul Kabore
Isaac Mbenza
Gaetan Missi Mezu
Lamine N Dao
Loris Nery
Loic Nestor
Opa Nguette
Moussa Niakhate
Damien Perquis I
Sébastien Roudet
Pierre Slidja
Adrien Tameze
Lucas Tousart
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | Total | | Abdelhamid Y | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Aloe B | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | 7 |
| Azbague A | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Baradji S | | | | x | x | x | | | x | | x | | | x | | 9 |
| Baradji I | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Butin E | | | | | | | | | | | | x | x | x | | 12 |
| Ciss S | | | x | | | x | | x | | | x | | x | x | x | 8 |
| Da Costa N | x | x | x | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | 5 |
| Diarra S | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 6 |
| Dore G | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Enza Yamissi E | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | x | 7 |
| Faustin A | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Fulgini A | | | | | | | x | | x | | | x | x | | x | 10 |
| Haddou I | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | 4 |
| Kabore A | | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | | 8 |
| Mbenza I | | | | | | | x | x | | | | | | | | 13 |
| Missi Mezu G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 2 |
| N Dao L | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | 3 |
| Nery L | | | x | x | | | | | | | | | x | | | 12 |
| Nestor L | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Nguette O | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 8 |
| Niakhate M | x | x | | | | | | | x | x | | x | | | | 10 |
| Perquis I D | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Roudet S | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Slidja P | | | | | | | | | | x | | | | | x | 13 |
| Tameze A | | | | | | | | | | | | | | | x | 14 |
| Tousart L | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | Total |
| Le Frapper D | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | Total |
| Abdelhamid Y | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Aloe B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Azbague A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Baradji S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Baradji I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Butin E | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
| Ciss S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Da Costa N | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Diarra S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dore G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Enza Yamissi E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faustin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fulgini A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Haddou I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kabore A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mbenza I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Missi Mezu G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| N Dao L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nery L | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Nestor L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nguette O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Niakhate M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Perquis I D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Roudet S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Slidja P | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 4 |
| Tameze A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Tousart L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Abdelhamid Yunis | 2 |
| Aloe Baptiste | 1 |
| Baradji Sékou | 3 |
| Baradji Ibrahim | 1 |
| Butin Edouard | 2 |
| Ciss Saliou | 3 |
| Da Costa Nuno | 1 |
| Diarra Sigamary | 1 |
| Enza Yamissi Eloge | 3 |
| Fulgini Angelo | 1 |
| Kabore Abdoul | 3 |
| Mbenza Isaac | 1 |
| Nery Loris | 4 |
| Nguette Opa | 1 |
| Niakhate Moussa | 2 |
| Roudet Sébastien | 1 |
| Slidja Pierre | 2 |
| Tameze Adrien | 1 |
CARTONS ROUGES | | Kabore Abdoul | 1 |
| Ciss Saliou | 2 |
| Nery Loris | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4298 spectateurs
2ème journée
7748 spectateurs
3ème journée
13492 spectateurs
4ème journée
7694 spectateurs
5ème journée
1523 spectateurs
6ème journée
7251 spectateurs
7ème journée
2477 spectateurs
8ème journée
15570 spectateurs
9ème journée
6557 spectateurs
10ème journée
7176 spectateurs
11ème journée
6849 spectateurs
12ème journée
7303 spectateurs
13ème journée
7232 spectateurs
14ème journée
3911 spectateurs
15ème journée
6293 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.