Statistiques
Béziers
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Pierre Amoros
Guy Audran
Felicien Bait
(beziers) Baliccioni
Jacques Casolari
(beziers) Chiarillo
Jean Marie Couronne
Bertrand Daure
Jérome Dupuy
Gérard Facerias
Theo Fernandez
Antoine Garceran
Mario Giordano
Michel Heritier
Christian Lappart
Jean Marie Libourel
Hector José Maison
(beziers) Mentasti
Roger Moine
Michel Ortega
Jean Pierre Ourliac
Paul Saez
Rene Trani
Bernard Vigroux
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 22j | Total | Amoros P | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Audran G | | | | | | | x | | | x | x | | | x | | x | | x | x | 12 |
Bait F | | x | | | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | x | 12 |
Baliccioni ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
Casolari J | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | 17 |
Chiarillo ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | 3 |
Couronne J | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | 16 |
Daure B | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Dupuy J | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Facerias G | | x | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | 16 |
Fernandez T | x | x | x | | x | x | | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | 7 |
Garceran A | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 17 |
Giordano M | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | | | 6 |
Heritier M | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 4 |
Lappart C | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Libourel J | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | | x | x | | x | x | 6 |
Maison H | | | | | | | | | x | | | | | | x | | x | | | 16 |
Mentasti ( | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Moine R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Ortega M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Ourliac J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 2 |
Saez P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 18 |
Trani R | | | x | x | | x | x | x | | | | x | x | | | | x | | | 11 |
Vigroux B | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 22j | Total |
Maison H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 22j | Total |
Amoros P | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Audran G | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bait F | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 |
Baliccioni ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Casolari J | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 | x | 11 |
Chiarillo ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Couronne J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Daure B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dupuy J | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Facerias G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Fernandez T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garceran A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giordano M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heritier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lappart C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Libourel J | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Maison H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mentasti ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moine R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ortega M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ourliac J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saez P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trani R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vigroux B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.