Notice: Undefined index: id_arbitre in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
185
Notice: Undefined index: spectateurs in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
186
Notice: Undefined index: id_arbitre in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
185
Notice: Undefined index: spectateurs in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
186
Statistiques
Bordeaux
Championnat saison 1984/1985
EFFECTIF
Michel Audrain
Patrick Battiston
Fernando De Sousa Chalana
Dominique Dropsy
Bernard Gimenez
René Girard
Alain Giresse
Hassan Hanini
Bernard Lacombe
Laurent Lassagne
Joël Lopez
Antonio (Antoine) Martinez
Dieter Muller
Gernot Rohr
Léonard Specht
Jean-Christophe Thouvenel
Jean Amadou Tigana
Thierry Tusseau
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Audrain M | x | | x | | x | x | | | | | | | x | | | | | x | x | x | | | x | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | 20 |
Battiston P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
De Sousa Chalana F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | 10 |
Dropsy D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Gimenez B | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Girard R | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | | | | | | 32 |
Giresse A | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Hanini H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Lacombe B | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 36 |
Lassagne L | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Lopez J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Martinez A | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | x | | | x | x | x | x | | 27 |
Muller D | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Rohr G | | | | | | x | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 32 |
Specht L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Thouvenel J | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 32 |
Tigana J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
Tusseau T | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Jacquet A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Audrain M | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Battiston P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 |
De Sousa Chalana F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Dropsy D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gimenez B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Girard R | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Giresse A | x | 1 | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 11 |
Hanini H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lacombe B | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 22 |
Lassagne L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lopez J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martinez A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Muller D | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 12 |
Rohr G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Specht L | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Thouvenel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tigana J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Tusseau T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | Audrain Michel | 1 |
Battiston Patrick | 1 |
Girard René | 5 |
Lacombe Bernard | 1 |
Lassagne Laurent | 1 |
Martinez Antonio (Antoine) | 1 |
Rohr Gernot | 1 |
Specht Léonard | 3 |
Thouvenel Jean-Christophe | 2 |
Tigana Jean Amadou | 1 |
Tusseau Thierry | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
28000 spectateurs
2ème journée
14918 spectateurs
3ème journée
15661 spectateurs
4ème journée
15000 spectateurs
5ème journée
26724 spectateurs
6ème journée
15973 spectateurs
7ème journée
16550 spectateurs
8ème journée
Arbitre : -
-
9ème journée
5500 spectateurs
10ème journée
12000 spectateurs
11ème journée
12000 spectateurs
12ème journée
18744 spectateurs
13ème journée
30000 spectateurs
14ème journée
16781 spectateurs
15ème journée
18356 spectateurs
16ème journée
17593 spectateurs
17ème journée
19020 spectateurs
18ème journée
16000 spectateurs
19ème journée
6580 spectateurs
20ème journée
15562 spectateurs
21ème journée
16000 spectateurs
22ème journée
17173 spectateurs
23ème journée
44927 spectateurs
24ème journée
18700 spectateurs
25ème journée
31985 spectateurs
26ème journée
Arbitre : -
-
27ème journée
24739 spectateurs
28ème journée
14184 spectateurs
29ème journée
27000 spectateurs
30ème journée
22034 spectateurs
31ème journée
20000 spectateurs
32ème journée
12000 spectateurs
33ème journée
14000 spectateurs
34ème journée
20000 spectateurs
35ème journée
16600 spectateurs
36ème journée
11054 spectateurs
37ème journée
31703 spectateurs
38ème journée
14939 spectateurs
Equipes Adverses saison 1984/1985