Statistiques
Caen
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Jean-Pierre Avrillon
Eric Bala
Michel Bensoussan
Philippe Delval
Fabrice Divert
Emmanuel Hamon
Yvan Lebourgeois
Germain Mbemba
Thierry Moreau
Eric Pecout
Christian Pesin
Olivier Pichard
Christophe Point
Philippe Prieur
Bruno Scipion
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total | Avrillon J | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Bala E | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Bensoussan M | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Delval P | | | | | | | | x | | | | | | | 13 |
Divert F | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 4 |
Hamon E | | | | | | | | | | | x | x | | | 12 |
Lebourgeois Y | | | | | | | | x | | | | | | | 13 |
Mbemba G | x | | | x | | x | x | x | | x | | | x | | 7 |
Moreau T | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Pecout E | | x | | x | x | x | | | | | | | | | 10 |
Pesin C | | | | | | x | | | | x | | x | x | x | 9 |
Pichard O | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Point C | | x | x | x | | | | | | | | | | | 11 |
Prieur P | | | | | | | | | x | | | | | | 13 |
Scipion B | | | x | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Mankowski P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Avrillon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bala E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bensoussan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delval P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 |
Divert F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hamon E | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lebourgeois Y | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mbemba G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moreau T | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pecout E | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 9 |
Pesin C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pichard O | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 5 |
Point C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Prieur P | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 9 |
Scipion B | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
CARTONS JAUNES | Avrillon Jean-Pierre | 1 |
Bala Eric | 3 |
Delval Philippe | 2 |
Hamon Emmanuel | 1 |
Mbemba Germain | 1 |
Moreau Thierry | 1 |
Pecout Eric | 1 |
Scipion Bruno | 1 |
CARTONS ROUGES | Prieur Philippe | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2456 spectateurs
2ème journée
5404 spectateurs
3ème journée
3746 spectateurs
4ème journée
5873 spectateurs
5ème journée
4581 spectateurs
6ème journée
1669 spectateurs
7ème journée
6676 spectateurs
8ème journée
4165 spectateurs
9ème journée
2472 spectateurs
10ème journée
3032 spectateurs
11ème journée
2257 spectateurs
12ème journée
8661 spectateurs
13ème journée
600 spectateurs
14ème journée
3664 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.