Statistiques
Cannes
Championnat saison 1933/1934
EFFECTIF
William Aitken
Hans Babinek
Charles Bardot
Fernand Begnis
Joseph Beraudo
André Beraudo
André Caleca
Louis Cler
Jean Cornilli
Djamel Derdour
Raoul Duteil
Pierre Fechino
Stanley Hillier
Herve Jeannetti
Adalbert Kastl
Franz Kekeiss
Janos Kvasz
Louis Leclerc
Josef Madlmayer
Georges Mills
Janos Nagy
Henri Poujol
René Raschoffer
Francis Roux
Maurice Tourniaire
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total | Aitken W | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Babinek H | | | | | | | | x | | | | | | | x | x | | | x | | x | | | | | | 21 |
Bardot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | 10 |
Begnis F | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Beraudo J | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 6 |
Beraudo A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Caleca A | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Cler L | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
Cornilli J | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 22 |
Derdour D | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Duteil R | x | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Fechino P | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | 18 |
Hillier S | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Jeannetti H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Kastl A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 8 |
Kekeiss F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Kvasz J | | | | x | | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Leclerc L | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Madlmayer J | | x | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Mills G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | 14 |
Nagy J | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Poujol H | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Raschoffer R | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | 7 |
Roux F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 25 |
Tourniaire M | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | x | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Aitken W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Aitken W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Babinek H | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 4 |
Bardot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x | 1 | x | x | x | x | x | 6 |
Begnis F | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Beraudo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Beraudo A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Caleca A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cler L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 |
Cornilli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Derdour D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duteil R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fechino P | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 10 |
Hillier S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jeannetti H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kastl A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 7 |
Kekeiss F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kvasz J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leclerc L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Madlmayer J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mills G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 3 |
Nagy J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poujol H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Raschoffer R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Roux F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tourniaire M | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS ROUGES | Tourniaire Maurice | 1 |
Fechino Pierre | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
5000 spectateurs
2ème journée
4200 spectateurs
3ème journée
7000 spectateurs
4ème journée
8000 spectateurs
5ème journée
5000 spectateurs
6ème journée
3000 spectateurs
7ème journée
6000 spectateurs
8ème journée
10000 spectateurs
9ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
4000 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
5000 spectateurs
13ème journée
3000 spectateurs
14ème journée
4.000 spectateurs
15ème journée
4700 spectateurs
16ème journée
5000 spectateurs
17ème journée
5000 spectateurs
18ème journée
6000 spectateurs
19ème journée
5000 spectateurs
20ème journée
7000 spectateurs
21ème journée
6000 spectateurs
22ème journée
6000 spectateurs
23ème journée
5000 spectateurs
24ème journée
4000 spectateurs
25ème journée
6000 spectateurs
26ème journée
6000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1933/1934
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.