Statistiques
Dijon
Championnat saison 2019/2020
EFFECTIF
Nayef Aguerd
Mickael Alphonse
Romain Amalfitano
Mama Balde
Florent Balmont
Yassine Benzia
Jhonder Cadiz
Fouad Chafik
Mounir Chouiar
Senou Coulibaly
Bruno Ecuele Manga
Alfred Gomis
Benjamin Jeannot
Jules Keita
Wesley Lautoa
Enzo Loiodice
Jordan Marie
Stephy Mavididi
Hamza Mendyl
Ngonda Muzinga
Didier Ndong
Ahmad Ngouyamsa
Matheus Pereira
Rayan Philippe
Runar Alex Runarsson
Frédéric Sammaritano
Bryan Soumare
Julio Tavares
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Aguerd N | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Alphonse M | | | | | | | x | | | | x | x | x | | | x | | | | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Amalfitano R | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 |
Balde M | | | | | | x | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 |
Balmont F | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | x | | | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Benzia Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Cadiz J | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Chafik F | | | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
Chouiar M | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
Coulibaly S | | | | | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Ecuele Manga B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
Gomis A | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
Jeannot B | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Keita J | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Lautoa W | x | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
Loiodice E | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Marie J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Mavididi S | x | x | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 |
Mendyl H | x | x | x | | | | | | | x | | | | x | x | | x | x | | | x | | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Muzinga N | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Ndong D | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 |
Ngouyamsa A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pereira M | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Philippe R | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Runarsson R | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Sammaritano F | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Soumare B | | | | x | | | | | x | | x | x | | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Tavares J | | | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Jobard S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Aguerd N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Alphonse M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Amalfitano R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Balde M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Balmont F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Benzia Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cadiz J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Chafik F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chouiar M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Coulibaly S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ecuele Manga B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gomis A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jeannot B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Keita J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lautoa W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Loiodice E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Marie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mavididi S | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Mendyl H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Muzinga N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ndong D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ngouyamsa A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pereira M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philippe R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Runarsson R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sammaritano F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Soumare B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tavares J | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
CARTONS JAUNES | Aguerd Nayef | 2 |
Alphonse Mickael | 2 |
Amalfitano Romain | 5 |
Balde Mama | 2 |
Balmont Florent | 1 |
Cadiz Jhonder | 3 |
Chafik Fouad | 1 |
Chouiar Mounir | 3 |
Ecuele Manga Bruno | 2 |
Lautoa Wesley | 3 |
Mendyl Hamza | 6 |
Muzinga Ngonda | 1 |
Ndong Didier | 5 |
Ngouyamsa Ahmad | 1 |
Pereira Matheus | 3 |
CARTONS ROUGES | Mendyl Hamza | 1 |
Chouiar Mounir | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
14334 spectateurs
2ème journée
10583 spectateurs
3ème journée
12471 spectateurs
4ème journée
8988 spectateurs
5ème journée
11413 spectateurs
6ème journée
16255 spectateurs
7ème journée
15061 spectateurs
8ème journée
11033 spectateurs
9ème journée
12124 spectateurs
10ème journée
48454 spectateurs
11ème journée
14232 spectateurs
12ème journée
14859 spectateurs
13ème journée
5223 spectateurs
14ème journée
12084 spectateurs
15ème journée
40074 spectateurs
16ème journée
11926 spectateurs
17ème journée
16001 spectateurs
18ème journée
10530 spectateurs
19ème journée
12309 spectateurs
20ème journée
12115 spectateurs
21ème journée
11129 spectateurs
22ème journée
Arbitre : -
11212 spectateurs
23ème journée
11705 spectateurs
24ème journée
11780 spectateurs
25ème journée
13701 spectateurs
26ème journée
13657 spectateurs
27ème journée
47542 spectateurs
28ème journée
12549 spectateurs
29ème journée
Arbitre : -
-
30ème journée
Arbitre : -
-
31ème journée
Arbitre : -
-
32ème journée - annulé
Arbitre : -
-
33ème journée
Arbitre : -
-
35ème journée
Arbitre : -
-
36ème journée
Arbitre : -
-
37ème journée
Arbitre : -
-
38ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 2019/2020
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.