Statistiques
Dunkerque
Championnat saison 1935/1936
EFFECTIF
Louis Ayello
Carlos Bacrot
Enrique (Henri) Belunza
Georges Boulmier
Maurice Carru
Laurent Degraeve
Omer Dehaene
Isidore Despeghel
Louis Dron
Lucien Giannelloni
Gustave Gillis
George Gofton
Thomas Grice
Georges Guillou
James Hart
Daniel Hogan
Sidney Jarvis
Marcel Koettlitz
Joseph Legrand
Albert Mayne
Alexis Thepot
Andre Willaert
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total | Ayello L | x | x | x | x | | x | x | | | | | | 6 |
Bacrot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Belunza E | | | | | | | | | | | | | 12 |
Boulmier G | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
Carru M | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | 3 |
Degraeve L | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | 5 |
Dehaene O | | | | | | | | | | | | | 12 |
Despeghel I | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Dron L | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | 5 |
Giannelloni L | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 6 |
Gillis G | | | | | | | | | | | x | | 11 |
Gofton G | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | 5 |
Grice T | | | | | | | | | | | | | 12 |
Guillou G | | | | | | | | | | | | | 12 |
Hart J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Hogan D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Jarvis S | | | | | | | | | | | | | 12 |
Koettlitz M | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | 3 |
Legrand J | | | | | | | | x | x | x | x | x | 7 |
Mayne A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Thepot A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Willaert A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total |
Klein | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Jarvis S | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | Total |
Ayello L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bacrot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belunza E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boulmier G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carru M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Degraeve L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dehaene O | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Despeghel I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dron L | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Giannelloni L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gillis G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gofton G | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 |
Grice T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guillou G | 1 | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 5 |
Hart J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hogan D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jarvis S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koettlitz M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legrand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mayne A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thepot A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Willaert A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
-
3ème journée
3000 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
1800 spectateurs
7ème journée
1800 spectateurs
8ème journée
2000 spectateurs
9ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
2000 spectateurs
12ème journée
10000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1935/1936
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.