Statistiques
Dunkerque
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
Ali Bensaid
Maurice Billiet
Leon Boeckler
Robert Capron
Jean Cavalli
Gaston Choulet
Gilbert Dehaene
Omer Dehaene
(dunkerque) Duhaut
Marc Durand
Lucien Giannelloni
Philip Griffiths
Joseph Hillier
Paul Huret
Hugh Jordan
Joseph Legrand
Andre Lievin
Clement Machu
Alphonse Massemin
Albert Mayne
Jean Morel
Raymond Piriou
Michel Potaillon
Robert Tardieu
(Dunkerque) Tourte
Robert Vandenberghe
Emile Verriele
(dunkerque) Wargnier
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total | Bensaid A | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Billiet M | x | x | | | | | x | x | | x | | | | x | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Boeckler L | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | 13 |
Capron R | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 42 |
Cavalli J | | | x | x | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 38 |
Choulet G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 6 |
Dehaene G | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | 7 |
Dehaene O | | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | x | | x | x | | x | | | | | | | | | x | | | | x | | x | x | | | x | x | x | 29 |
Duhaut ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | 2 |
Durand M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 37 |
Giannelloni L | | | | | x | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Griffiths P | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
Hillier J | | | | | x | | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Huret P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Jordan H | x | x | x | x | | x | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 24 |
Legrand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Lievin A | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
Machu C | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
Massemin A | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Mayne A | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Morel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Piriou R | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | 22 |
Potaillon M | x | x | | x | x | | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Tardieu R | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Tourte ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Vandenberghe R | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Verriele E | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | 5 |
Wargnier ( | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | | x | | x | x | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Tillie M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Bensaid A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Billiet M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Boeckler L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Capron R | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 23 |
Cavalli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
Choulet G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dehaene G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 |
Dehaene O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | 10 |
Duhaut ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Durand M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giannelloni L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Griffiths P | x | x | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 26 |
Hillier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Huret P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Jordan H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Legrand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lievin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Machu C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 16 |
Massemin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mayne A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Morel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Piriou R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 |
Potaillon M | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Tardieu R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tourte ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vandenberghe R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verriele E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wargnier ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2000 spectateurs
2ème journée
1400 spectateurs
3ème journée
1000 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
1800 spectateurs
6ème journée
400 spectateurs
7ème journée
1300 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
1500 spectateurs
11ème journée
1500 spectateurs
12ème journée
2800 spectateurs
13ème journée
2300 spectateurs
14ème journée
2500 spectateurs
15ème journée
1300 spectateurs
16ème journée
1200 spectateurs
17ème journée
3400 spectateurs
18ème journée
450 spectateurs
19ème journée
1400 spectateurs
20ème journée
3400 spectateurs
21ème journée
500 spectateurs
22ème journée
1400 spectateurs
23ème journée
500 spectateurs
24ème journée
1100 spectateurs
25ème journée
2500 spectateurs
26ème journée
900 spectateurs
27ème journée
4200 spectateurs
28ème journée
800 spectateurs
29ème journée
1100 spectateurs
30ème journée
1800 spectateurs
31ème journée
450 spectateurs
32ème journée
800 spectateurs
33ème journée
1800 spectateurs
34ème journée
1000 spectateurs
35ème journée
650 spectateurs
36ème journée
960 spectateurs
37ème journée
1000 spectateurs
38ème journée
800 spectateurs
39ème journée
1100 spectateurs
40ème journée
500 spectateurs
41ème journée
1200 spectateurs
43ème journée
1400 spectateurs
44ème journée
2000 spectateurs
45ème journée
1500 spectateurs
46ème journée
1300 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.