Statistiques
Excelsior
Championnat saison 1933/1934
EFFECTIF
Robert Barbieux
David Bartlett
Enrique (Henri) Belunza
Gustave Brouwers
Julien Buge
Henri Burghraeve
Celestin Delmer
Albert Dhulst
John Donoghue
Lucien Giannelloni
Heinrich Hiltl
Jeno Kalmar
William Laird
Marcel Langiller
Noel Lietaer
John Muir
Ernest Payne
Gaston Plovie
Jean Secember
Norbert Van Caeneghem
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total | Barbieux R | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bartlett D | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | x | 17 |
Belunza E | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Brouwers G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Buge J | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | | | | | | | | | | | 16 |
Burghraeve H | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Delmer C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Dhulst A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
Donoghue J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Giannelloni L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Hiltl H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
Kalmar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Laird W | | | | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Langiller M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | | 6 |
Lietaer N | | | | | | | | | x | | | | | x | x | x | | | x | | | | | | | | 21 |
Muir J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Payne E | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 25 |
Plovie G | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | 14 |
Secember J | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 19 |
Van Caeneghem N | | x | | | x | | | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Barbieux R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bartlett D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belunza E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brouwers G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Buge J | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 6 |
Burghraeve H | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Delmer C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dhulst A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Donoghue J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giannelloni L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hiltl H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | x | 2 | x | 7 |
Kalmar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 4 |
Laird W | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Langiller M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lietaer N | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Muir J | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Payne E | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 4 |
Plovie G | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 11 |
Secember J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 7 |
Van Caeneghem N | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 3 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 13 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
2ème journée
3500 spectateurs
3ème journée
7000 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
6000 spectateurs
7ème journée
6000 spectateurs
8ème journée
6000 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
4000 spectateurs
11ème journée
3800 spectateurs
12ème journée
1500 spectateurs
13ème journée
5000 spectateurs
14ème journée
1500 spectateurs
15ème journée
4000 spectateurs
16ème journée
5000 spectateurs
17ème journée
5000 spectateurs
18ème journée
5000 spectateurs
19ème journée
6000 spectateurs
20ème journée
10000 spectateurs
21ème journée
4000 spectateurs
22ème journée
4000 spectateurs
23ème journée
3000 spectateurs
24ème journée
9400 spectateurs
25ème journée
2000 spectateurs
26ème journée
5000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1933/1934
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.