Statistiques
Grenoble
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
André Bailet
Francis Blanc
(grenoble) Buisson
Michel Ceccon
Daniel D Emilio
Yves Disparti
Michel Dupraz
Gérard Durand
Jean-Noel Duse
Roger Garcin
Andre Garni
(grenoble) Goavec
Philippe Magnan
(grenoble) Marron
(grenoble) Ortiz
Larbi Othmani
Yvon Perli
(grenoble) Perotto
Daniel Quartelli
(grenoble) Saez
Jean Pierre Weingand
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 29j | Total | Bailet A | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 18 |
Blanc F | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Buisson ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ceccon M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
D Emilio D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Disparti Y | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 18 |
Dupraz M | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | 7 |
Durand G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | 4 |
Duse J | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 18 |
Garcin R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Garni A | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | 16 |
Goavec ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | 3 |
Magnan P | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | 12 |
Marron ( | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | 16 |
Ortiz ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | | 4 |
Othmani L | x | x | x | | | | | | | | x | | | x | x | | x | | x | 11 |
Perli Y | | | | | x | | x | | | | | x | | | | | | | x | 15 |
Perotto ( | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 8 |
Quartelli D | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Saez ( | x | x | x | x | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 8 |
Weingand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 29j | Total |
Donnard J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 29j | Total |
Bailet A | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Blanc F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Buisson ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ceccon M | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
D Emilio D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Disparti Y | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dupraz M | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Durand G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duse J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garcin R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garni A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Goavec ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 |
Magnan P | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 6 |
Marron ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ortiz ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Othmani L | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Perli Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perotto ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Quartelli D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saez ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weingand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.