Statistiques
Alès
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Jean Andre
Georges Becchia
Stefano Bruzzone
Emile Camacho
Jean Clement
Charles Deru
Jean Louis Dussargues
Martial Gergotich
Jean Gielly
René Hanus
Robert Igon
Roger Malabava
Hugo Martinez
Hervé Mirouze
Andre Mori
(ales) Pascal
Guy Paternotte
René Peynaud
Louis Pons
Andre Pons
Jean-Pierre Rochat
Maurice Salette
Pierre Tronche
Pierre Zapata
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Andre J | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Becchia G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bruzzone S | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | x | | | x | | | x | | | | | | | | | | | 24 |
Camacho E | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 6 |
Clement J | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Deru C | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | x | x | x | x | 24 |
Dussargues J | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gergotich M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | | | x | | | | x | x | | x | x | | x | | | | | 14 |
Gielly J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | 21 |
Hanus R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | | x | x | x | 26 |
Igon R | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Malabava R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | | | | | | | x | | 9 |
Martinez H | | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | 27 |
Mirouze H | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | x | | x | | | | | | x | | | | 26 |
Mori A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | x | | | | | x | x | 8 |
Pascal ( | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Paternotte G | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | 21 |
Peynaud R | | | | | | | | | | x | x | | x | x | | | | | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
Pons L | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Pons A | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Rochat J | | | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 25 |
Salette M | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | | | x | 25 |
Tronche P | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Zapata P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Dedieu R | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Domergue R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Labat | | | | | | | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Pons L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Andre J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Becchia G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bruzzone S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Camacho E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clement J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Deru C | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Dussargues J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gergotich M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gielly J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Hanus R | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Igon R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Malabava R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Martinez H | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mirouze H | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 5 |
Mori A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pascal ( | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Paternotte G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peynaud R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pons L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pons A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rochat J | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
Salette M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Tronche P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Zapata P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3200 spectateurs
2ème journée
2177 spectateurs
3ème journée
2423 spectateurs
4ème journée
3950 spectateurs
5ème journée
1600 spectateurs
6ème journée
1750 spectateurs
7ème journée
2300 spectateurs
8ème journée
5698 spectateurs
9ème journée
2500 spectateurs
10ème journée
3649 spectateurs
11ème journée
1500 spectateurs
12ème journée
1900 spectateurs
13ème journée
3200 spectateurs
14ème journée
1300 spectateurs
15ème journée
2413 spectateurs
16ème journée
7980 spectateurs
17ème journée
2900 spectateurs
18ème journée
5000 spectateurs
19ème journée
850 spectateurs
20ème journée
1600 spectateurs
21ème journée
7545 spectateurs
22ème journée
2800 spectateurs
23ème journée
3500 spectateurs
25ème journée
2300 spectateurs
26ème journée
6642 spectateurs
27ème journée
1500 spectateurs
28ème journée
-
29ème journée
2100 spectateurs
30ème journée
4742 spectateurs
31ème journée
3800 spectateurs
32ème journée
1296 spectateurs
33ème journée
1700 spectateurs
34ème journée
769 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.