Statistiques
Alès
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Michel Balester
Alain Betton
Jose Carascosa
(ales) Dando
Denis El Kaim
Filippo Galli
Leon Galli
(ales) Grace
Francis Grasset
Richard Koronian
Claude Kujawa
(ales) Lauze
Gérard Le Fillatre
Michel Lourdin
(ales) Martin
Denis Mathieu
Michel Maurin
Jean Molla
Jean-Pierre Noye
(ales) Pelissier
Francis Preseau
Patrice Salette
Daniel Thoirain
Gilbert Zimmermann
Jean-Marie Zimmermann
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | Total | Balester M | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Betton A | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | 10 |
Carascosa J | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | 9 |
Dando ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
El Kaim D | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 18 |
Galli F | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Galli L | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Grace ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Grasset F | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | 17 |
Koronian R | x | x | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 14 |
Kujawa C | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | 17 |
Lauze ( | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Le Fillatre G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Lourdin M | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 8 |
Martin ( | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mathieu D | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Maurin M | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | 5 |
Molla J | | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | 10 |
Noye J | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | 17 |
Pelissier ( | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | 13 |
Preseau F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 8 |
Salette P | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Thoirain D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | 7 |
Zimmermann G | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | | x | x | | | | 11 |
Zimmermann J | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | Total |
Molla J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | Total |
Balester M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Betton A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carascosa J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dando ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
El Kaim D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Galli F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Galli L | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 |
Grace ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Grasset F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koronian R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kujawa C | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Lauze ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le Fillatre G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lourdin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martin ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mathieu D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Maurin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Molla J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Noye J | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Pelissier ( | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Preseau F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Salette P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thoirain D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zimmermann G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Zimmermann J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.