Statistiques
Laval
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Daniel Enzo Alberto
Pierre Aubame
Olivier Blino
François Brisson
Fernand Coulibaly
Jean-Luc Dogon
Jean-Robert Faucher
Jean-Michel Godart
Emmanuel Kunde
Loic Lambert
Thierry Le Roux
Jean-Marc Miton
Marc Morgante
François Oman Biyik
Jacques Philip
Didier Philippe
Yvon Pouliquen
Didier Rabat
Bertrand Reuzeau
Pascal Rousseau
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total | Alberto D | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | 31 |
Aubame P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 |
Blino O | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | 13 |
Brisson F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | 17 |
Coulibaly F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dogon J | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Faucher J | | | | | | | | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | | | | | | | x | x | x | 19 |
Godart J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 2 |
Kunde E | x | | x | x | x | | | | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | | | | | x | 14 |
Lambert L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 34 |
Le Roux T | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 3 |
Miton J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Morgante M | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | 25 |
Oman Biyik F | x | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
Philip J | | x | | | | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | x | 15 |
Philippe D | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | 31 |
Pouliquen Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Rabat D | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | 19 |
Reuzeau B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Rousseau P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Le Milinaire M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Alberto D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Aubame P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blino O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brisson F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
Coulibaly F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dogon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 3 |
Faucher J | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Godart J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kunde E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lambert L | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Le Roux T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Miton J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Morgante M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Oman Biyik F | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 3 | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Philip J | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Philippe D | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 6 |
Pouliquen Y | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rabat D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Reuzeau B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rousseau P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Alberto Daniel Enzo | 3 |
Aubame Pierre | 1 |
Dogon Jean-Luc | 2 |
Kunde Emmanuel | 1 |
Lambert Loic | 3 |
Pouliquen Yvon | 1 |
Rabat Didier | 1 |
Reuzeau Bertrand | 1 |
Rousseau Pascal | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
8607 spectateurs
2ème journée
17204 spectateurs
3ème journée
9754 spectateurs
4ème journée
14246 spectateurs
5ème journée
10065 spectateurs
6ème journée
7567 spectateurs
7ème journée
8253 spectateurs
8ème journée
5908 spectateurs
9ème journée
6876 spectateurs
10ème journée
5000 spectateurs
11ème journée
7715 spectateurs
12ème journée
16636 spectateurs
13ème journée
10000 spectateurs
14ème journée
6142 spectateurs
15ème journée
5440 spectateurs
16ème journée
5028 spectateurs
17ème journée
7157 spectateurs
18ème journée
9100 spectateurs
19ème journée
6499 spectateurs
20ème journée
6838 spectateurs
21ème journée
10158 spectateurs
22ème journée
5051 spectateurs
23ème journée
10410 spectateurs
24ème journée
9558 spectateurs
25ème journée
6342 spectateurs
26ème journée
6429 spectateurs
27ème journée
5501 spectateurs
28ème journée
4096 spectateurs
29ème journée
7918 spectateurs
30ème journée
10909 spectateurs
31ème journée
36505 spectateurs
32ème journée
5275 spectateurs
33ème journée
5031 spectateurs
34ème journée
5376 spectateurs
35ème journée
9042 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.