Statistiques
Lens
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Hervé Arsene
Pascal Bocquillon
Michel Catalano
Sylvain Chomlafel
David Denquin
Eric Dewilder
Didier Dubois
Christophe Gardie
Francis Gillot
Laurent Hochart
Gaétan Huard
Christophe Lagrange
Dominique Lefebvre
Cyrille Magnier
William Njo Lea
Chérif Oudjani
Jean-Claude Pagal
Didier Senac
Eric Sikora
José Souto
Benoit Thans
Cezary Tobollik
Philippe Vercruysse
Jean-Guy Wallemme
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total | Arsene H | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Bocquillon P | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Catalano M | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | 27 |
Chomlafel S | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Denquin D | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dewilder E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Dubois D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Gardie C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Gillot F | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 33 |
Hochart L | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Huard G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | 31 |
Lagrange C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | 10 |
Lefebvre D | | | x | x | x | x | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | x | | x | x | | 22 |
Magnier C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 2 |
Njo Lea W | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | x | x | 11 |
Oudjani C | | | x | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | | 27 |
Pagal J | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | | | | | 23 |
Senac D | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Sikora E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | 20 |
Souto J | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Thans B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Tobollik C | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | | 30 |
Vercruysse P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | x | x | | x | x | x | | | | | | x | | | | | | 17 |
Wallemme J | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Marx J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | Total |
Arsene H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bocquillon P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Catalano M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chomlafel S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Denquin D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dewilder E | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 5 |
Dubois D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gardie C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gillot F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hochart L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Huard G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lagrange C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lefebvre D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Magnier C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Njo Lea W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Oudjani C | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Pagal J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Senac D | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Sikora E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Souto J | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Thans B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 |
Tobollik C | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Vercruysse P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 4 |
Wallemme J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Bocquillon Pascal | 1 |
Catalano Michel | 2 |
Dewilder Eric | 2 |
Dubois Didier | 1 |
Hochart Laurent | 1 |
Huard Gaétan | 3 |
Lefebvre Dominique | 1 |
Pagal Jean-Claude | 1 |
Sikora Eric | 1 |
Souto José | 5 |
Tobollik Cezary | 6 |
Wallemme Jean-Guy | 4 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
8861 spectateurs
2ème journée
13521 spectateurs
3ème journée
8000 spectateurs
4ème journée
16284 spectateurs
5ème journée
10000 spectateurs
6ème journée
17509 spectateurs
7ème journée
4344 spectateurs
8ème journée
9004 spectateurs
9ème journée
19312 spectateurs
10ème journée
8902 spectateurs
11ème journée
7722 spectateurs
12ème journée
11195 spectateurs
13ème journée
7198 spectateurs
14ème journée
10152 spectateurs
15ème journée
5440 spectateurs
16ème journée
7861 spectateurs
17ème journée
10530 spectateurs
18ème journée
6372 spectateurs
19ème journée
13098 spectateurs
20ème journée
4132 spectateurs
21ème journée
6826 spectateurs
22ème journée
15283 spectateurs
23ème journée
3522 spectateurs
24ème journée
11758 spectateurs
25ème journée
6525 spectateurs
26ème journée
9899 spectateurs
27ème journée
8525 spectateurs
28ème journée
10577 spectateurs
29ème journée
5953 spectateurs
30ème journée
7895 spectateurs
31ème journée
7261 spectateurs
32ème journée
17891 spectateurs
33ème journée
5031 spectateurs
34ème journée
4714 spectateurs
35ème journée
6983 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.