Statistiques
Lens
Championnat saison 2024/2025
EFFECTIF
Jeremy Agbonifo
Ruben Aguilar
Kyllian Antonio
Juma Bah
Gabin Capuano
Jhoanner Chavez
Kevin Danso
Kembo Diliwidi
Andy Diouf
Neil El Aynaoui
Rayan Fofana
Przemyslaw Frankowski
Angelo Fulgini
Jonathan Gradit
abduqodir Khusanov
Herve Koffi
Goduine Koyalipou
Remy Labeau Lascary
Deiver Andres Machado
Facundo Medina
Nampalys Mendy
MBala Nzola
Hamzat Ojediran
David Pereira Da Costa
Tom Pouilly
Mathew Ryan
Wesley Said
Brice Samba
Malang Sarr
Martin Satriano
Florian Sotoca
Adrien Thomasson
Anass Zaroury
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Agbonifo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | x | 8 |
Aguilar R | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | x | | | x | x | | 16 |
Antonio K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | 3 |
Bah J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | | | 10 |
Capuano G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Chavez J | | | | x | | x | | | x | | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Danso K | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Diliwidi K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Diouf A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
El Aynaoui N | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 24 |
Fofana R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Frankowski P | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Fulgini A | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | | | x | | x | x | x | 23 |
Gradit J | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 25 |
Khusanov a | | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Koffi H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | | 15 |
Labeau Lascary R | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Machado D | | | x | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | x | 27 |
Medina F | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | x | | | x | | | | | | x | | | | 29 |
Mendy N | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | | 10 |
Nzola M | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | 21 |
Ojediran H | x | x | | | | x | x | x | x | | | | | x | | | | | x | | | x | x | x | | x | x | | | x | x | | x | x | 17 |
Pereira Da Costa D | | x | | | x | x | | x | x | | | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Pouilly T | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | 9 |
Ryan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 14 |
Said W | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 24 |
Samba B | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Sarr M | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 21 |
Satriano M | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 7 |
Sotoca F | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | 31 |
Thomasson A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 33 |
Zaroury A | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | x | | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Still W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Agbonifo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Aguilar R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Antonio K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bah J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Capuano G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chavez J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Danso K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diliwidi K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diouf A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
El Aynaoui N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 8 |
Fofana R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Frankowski P | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Fulgini A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gradit J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Khusanov a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koffi H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 4 |
Labeau Lascary R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Machado D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Medina F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mendy N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nzola M | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Ojediran H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pereira Da Costa D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pouilly T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ryan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Said W | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Samba B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sarr M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Satriano M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sotoca F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thomasson A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
Zaroury A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 |
CARTONS JAUNES | Agbonifo Jeremy | 1 |
Aguilar Ruben | 4 |
Bah Juma | 1 |
Chavez Jhoanner | 1 |
Danso Kevin | 2 |
Diouf Andy | 2 |
El Aynaoui Neil | 4 |
Frankowski Przemyslaw | 2 |
Fulgini Angelo | 3 |
Gradit Jonathan | 4 |
Khusanov abduqodir | 2 |
Koffi Herve | 2 |
Labeau Lascary Remy | 5 |
Machado Deiver Andres | 5 |
Medina Facundo | 15 |
Mendy Nampalys | 2 |
Nzola MBala | 3 |
Ojediran Hamzat | 5 |
Pouilly Tom | 1 |
Said Wesley | 4 |
Samba Brice | 1 |
Sotoca Florian | 2 |
Thomasson Adrien | 7 |
Zaroury Anass | 2 |
CARTONS ROUGES | Machado Deiver Andres | 2 |
Zaroury Anass | 1 |
Khusanov abduqodir | 1 |
Pereira Da Costa David | 1 |
Nzola MBala | 1 |
Sotoca Florian | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
14811 spectateurs
2ème journée
37435 spectateurs
3ème journée
9030 spectateurs
4ème journée
38116 spectateurs
5ème journée
28387 spectateurs
6ème journée
37301 spectateurs
7ème journée
19968 spectateurs
8ème journée
36832 spectateurs
9ème journée
38223 spectateurs
10ème journée
47889 spectateurs
11ème journée
38202 spectateurs
12ème journée
38223 spectateurs
13ème journée
18555 spectateurs
14ème journée
37313 spectateurs
15ème journée
17052 spectateurs
16ème journée
37461 spectateurs
17ème journée
19617 spectateurs
18ème journée
38120 spectateurs
19ème journée
37321 spectateurs
20ème journée
15330 spectateurs
21ème journée
22586 spectateurs
22ème journée
38113 spectateurs
23ème journée
28169 spectateurs
24ème journée
38167 spectateurs
25ème journée
64942 spectateurs
26ème journée
38182 spectateurs
27ème journée
48197 spectateurs
28ème journée
38223 spectateurs
29ème journée
38157 spectateurs
30ème journée
15049 spectateurs
31ème journée
38193 spectateurs
32ème journée
52020 spectateurs
33ème journée
27890 spectateurs
34ème journée
38160 spectateurs
Equipes Adverses saison 2024/2025
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.