
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angloma J | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buisine J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courson L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmet P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiard A | x | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galtier C | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lama B | x | x | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclercq D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martins De Figueiredo P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobati-wa G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastinelli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilleux P | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissette E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas D | x | x | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandenbergh E | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zappia F | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heylens G | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angloma J | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buisine J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courson L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmet P | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galtier C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lama B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclercq D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martins De Figueiredo P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobati-wa G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastinelli J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilleux P | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissette E | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandenbergh E | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zappia F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Angloma Jocelyn | 1 |
| Buisine Jean-Luc | 3 |
| Daniel Jean-François | 1 |
| Desmet Philippe | 4 |
| Galtier Christophe | 2 |
| Mobati-wa Gaston | 2 |
| Pastinelli José | 3 |
| Perilleux Philippe | 2 |
| Prissette Eric | 2 |
| Thomas Dominique | 4 |
| Vandenbergh Erwin | 1 |