Statistiques
Rouen Normandie
Championnat saison 1943/1944
EFFECTIF
Bernard Antoinette
Théophilie Bisson
Maurice Blondel
Robert Boudet
Maurice Caron
Edmond Delfour
Jean Duhamel
Pierre Feiler
Antonio Garcia
Georges Hatz
Léon Leconte
José Mandaluniz
Jean Edouard Nicolas
Emile Pignault
Jean Retel
Roger Rio
Antonio Vela
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Antoinette B | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | 26 |
Bisson T | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | x | | | x | 25 |
Blondel M | | | | | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | x | 25 |
Boudet R | | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Caron M | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Delfour E | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | x | 26 |
Duhamel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | 16 |
Feiler P | | | x | | | | | x | | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Garcia A | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | x | 22 |
Hatz G | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | 19 |
Leconte L | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | 25 |
Mandaluniz J | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | x | x | | x | | | | | | x | 22 |
Nicolas J | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Pignault E | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | 6 |
Retel J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | x | 27 |
Rio R | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | 26 |
Vela A | x | x | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | x | | x | x | | | | x | x | | | x | x | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Delfour E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Antoinette B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Bisson T | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 8 |
Blondel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Boudet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Caron M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delfour E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Duhamel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Feiler P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Garcia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hatz G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leconte L | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 10 |
Mandaluniz J | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 11 |
Nicolas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pignault E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Retel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rio R | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Vela A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
7100 spectateurs
2ème journée
6000 spectateurs
3ème journée
7000 spectateurs
4ème journée
7000 spectateurs
5ème journée
7100 spectateurs
6ème journée
-
7ème journée
8600 spectateurs
8ème journée
4000 spectateurs
9ème journée
4300 spectateurs
10ème journée
3692 spectateurs
11ème journée
9000 spectateurs
12ème journée
5200 spectateurs
13ème journée
1200 spectateurs
14ème journée
3500 spectateurs
15ème journée
2500 spectateurs
16ème journée
3000 spectateurs
17ème journée
3900 spectateurs
18ème journée
-
19ème journée
5700 spectateurs
20ème journée
7300 spectateurs
21ème journée
Arbitre : -
-
22ème journée
3600 spectateurs
23ème journée
1200 spectateurs
24ème journée
3000 spectateurs
25ème journée
10000 spectateurs
26ème journée
25000 spectateurs
27ème journée
13000 spectateurs
28ème journée
Arbitre : -
2400 spectateurs
29ème journée
-
30ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 1943/1944
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.