JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abergel L | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjei N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamba M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diarra S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieng B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebong A | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fadiga B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genton E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalulu G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katseris P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroupi Zahi E | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporte J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bris T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leroy B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makengo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendy F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendy B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvogo Y | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvuka J | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagis P | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponceau J | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silva I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soumano S | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbi M | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosin A | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongwa D | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantaloni O | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abergel L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjei N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamba M | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diarra S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieng B | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebong A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fadiga B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genton E | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalulu G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katseris P | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroupi Zahi E | x | 1 | x | x | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporte J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bris T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leroy B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makengo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendy F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendy B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvogo Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mvuka J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagis P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponceau J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silva I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soumano S | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbi M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongwa D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | |
Abergel Laurent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bamba Mohamed | ![]() |
Ebong Arthur Avon | ![]() |
Genton Enzo | ![]() |
James Isaac | ![]() ![]() |
Kalulu Gedeon | ![]() ![]() |
Katseris Panos | ![]() ![]() ![]() |
Kroupi Zahi Eli Verges Napoles | ![]() ![]() ![]() |
Laporte Julien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Makengo Jean-Victor | ![]() |
Mendy Formose | ![]() ![]() |
Pagis Pablo | ![]() ![]() ![]() |
Ponceau Julien | ![]() ![]() ![]() |
Silva Igor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soumano Sambou | ![]() |
Talbi Montassar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yongwa Darlin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CARTONS ROUGES | |
Talbi Montassar | ![]() |