Statistiques
Lorient
Championnat saison 2025/2026
EFFECTIF
Laurent Abergel
Mohamed Bamba
Noah Cadiou
Karim Dermane
Arthur Avon Ebong
Abdoulaye Faye
Bingourou Kamara
Panos Katseris
Kan Guy Arsene Kouassi
Theo Le Bris
Jean-Victor Makengo
Bamo Meite
Formose Mendy
Yvon Mvogo
Joel Mvuka
Pablo Pagis
Igor Silva
Sambou Soumano
Montassar Talbi
Aiyegun Tosin
Darlin Yongwa
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Abergel L | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bamba M | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Cadiou N | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Dermane K | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Ebong A | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Faye A | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Kamara B | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Katseris P | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Kouassi K | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Le Bris T | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Makengo J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Meite B | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mendy F | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mvogo Y | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mvuka J | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Pagis P | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Silva I | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Soumano S | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Talbi M | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Tosin A | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Yongwa D | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Pantaloni O | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Abergel L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bamba M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cadiou N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dermane K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ebong A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Faye A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kamara B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Katseris P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kouassi K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le Bris T | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Makengo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meite B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mendy F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mvogo Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mvuka J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pagis P | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Silva I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Soumano S | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Talbi M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tosin A | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Yongwa D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Abergel Laurent | 2 |
Dermane Karim | 1 |
Ebong Arthur Avon | 1 |
Faye Abdoulaye | 1 |
Katseris Panos | 1 |
Kouassi Kan Guy Arsene | 1 |
Mendy Formose | 1 |
Pagis Pablo | 1 |
Silva Igor | 1 |
Soumano Sambou | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
16090 spectateurs
2ème journée
12343 spectateurs
3ème journée
15512 spectateurs
4ème journée
64098 spectateurs
5ème journée
Arbitre : -
-
6ème journée
Arbitre : -
-
7ème journée
Arbitre : -
-
8ème journée
Arbitre : -
-
9ème journée
Arbitre : -
-
10ème journée
Arbitre : -
-
11ème journée
Arbitre : -
-
12ème journée
Arbitre : -
-
13ème journée
Arbitre : -
-
14ème journée
Arbitre : -
-
15ème journée
Arbitre : -
-
16ème journée
Arbitre : -
-
17ème journée
Arbitre : -
-
18ème journée
Arbitre : -
-
19ème journée
Arbitre : -
-
20ème journée
Arbitre : -
-
21ème journée
Arbitre : -
-
22ème journée
Arbitre : -
-
23ème journée
Arbitre : -
-
24ème journée
Arbitre : -
-
25ème journée
Arbitre : -
-
26ème journée
Arbitre : -
-
27ème journée
Arbitre : -
-
28ème journée
Arbitre : -
-
29ème journée
Arbitre : -
-
30ème journée
Arbitre : -
-
31ème journée
Arbitre : -
-
32ème journée
Arbitre : -
-
33ème journée
Arbitre : -
-
34ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 2025/2026
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.