Statistiques
Lyon
Championnat saison 1974/1975
EFFECTIF
Patrick Baldassara
Jean-Paul Bernad
Roberto Cacchioni
Yves Chauveau
Alain Chazal
Serge Chiesa
Fleury Di Nallo
Raymond Domenech
Albert Domenech
Bernard Ferrigno
Aimé Jacquet
Bernard Lacombe
Bernard Lhomme
Michel Maillard
Ildo Enrique Maneiro
Yves Mariot
Ljubomir Mihajlovic
Sinisa Mihajlovic
Alain Thiry
Robert Valette
Jean Zuang
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Baldassara P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | x | x | 6 |
Bernad J | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 29 |
Cacchioni R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Chauveau Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Chazal A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Chiesa S | | | | | | | x | x | | x | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 30 |
Di Nallo F | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Domenech R | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | | | | | 32 |
Domenech A | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | | x | | | | x | | x | x | x | x | 22 |
Ferrigno B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | 5 |
Jacquet A | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | 7 |
Lacombe B | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | 26 |
Lhomme B | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 26 |
Maillard M | | | x | | | | | x | | | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | 30 |
Maneiro I | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 35 |
Mariot Y | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 23 |
Mihajlovic L | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | 34 |
Mihajlovic S | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thiry A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Valette R | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | 29 |
Zuang J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Mignot A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Baldassara P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bernad J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 5 |
Cacchioni R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Chauveau Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chazal A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chiesa S | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 14 |
Di Nallo F | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Domenech R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 3 |
Domenech A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferrigno B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jacquet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lacombe B | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | 4 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 16 |
Lhomme B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Maillard M | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 7 |
Maneiro I | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Mariot Y | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 5 |
Mihajlovic L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mihajlovic S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thiry A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Valette R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 |
Zuang J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Cacchioni Roberto | 1 |
Domenech Albert | 1 |
Domenech Raymond | 4 |
Lhomme Bernard | 1 |
Maneiro Ildo Enrique | 1 |
CARTONS ROUGES | Mihajlovic Ljubomir | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
12228 spectateurs
2ème journée
7488 spectateurs
3ème journée
15969 spectateurs
4ème journée
10700 spectateurs
5ème journée
7393 spectateurs
6ème journée
11369 spectateurs
7ème journée
4917 spectateurs
8ème journée
9126 spectateurs
9ème journée
22912 spectateurs
10ème journée
9687 spectateurs
11ème journée
11659 spectateurs
12ème journée
10783 spectateurs
13ème journée
8685 spectateurs
14ème journée
9534 spectateurs
15ème journée
24856 spectateurs
16ème journée
7444 spectateurs
17ème journée
8747 spectateurs
18ème journée
3391 spectateurs
19ème journée
11452 spectateurs
20ème journée
5913 spectateurs
21ème journée
9591 spectateurs
22ème journée
7341 spectateurs
23ème journée
12541 spectateurs
25ème journée
12535 spectateurs
26ème journée
8155 spectateurs
27ème journée
24455 spectateurs
28ème journée
12954 spectateurs
29ème journée
3812 spectateurs
30ème journée
7121 spectateurs
31ème journée
3423 spectateurs
32ème journée
18639 spectateurs
33ème journée
21820 spectateurs
34ème journée
8702 spectateurs
35ème journée
5629 spectateurs
36ème journée
3933 spectateurs
37ème journée
7229 spectateurs
38ème journée
6077 spectateurs
Equipes Adverses saison 1974/1975
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.