Statistiques
Lyon
Championnat saison 1980/1981
EFFECTIF
Daniel Bruno
Yves Chauveau
Serge Chiesa
Christophe Desbouillons
André Ferri
Laurent Fournier
Jean-Marc Furlan
Daniel Lubin
Dominique Marais
Karim Maroc
Alain Moizan
Joël Muller
Philippe N'dioro
Simo Nikolic
Alain Olio
Stéphane Solomenko
Jean Amadou Tigana
Philippe Vargoz
Daniel Xuereb
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Bruno D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Chauveau Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Chiesa S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 36 |
Desbouillons C | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Ferri A | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Fournier L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | x | x | | | x | | | | | x | | | | | x | 15 |
Furlan J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Lubin D | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | 23 |
Marais D | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | x | | | | x | x | x | x | x | | | 29 |
Maroc K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | 17 |
Moizan A | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Muller J | | x | x | x | | | | | | | | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 19 |
N'dioro P | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Nikolic S | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Olio A | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
Solomenko S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 2 |
Tigana J | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | 35 |
Vargoz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | 6 |
Xuereb D | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Destrumelle J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Bruno D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chauveau Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chiesa S | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 9 |
Desbouillons C | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ferri A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Fournier L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Furlan J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lubin D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Marais D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Maroc K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 9 |
Moizan A | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Muller J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
N'dioro P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nikolic S | x | 2 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | 1 | 3 | x | 3 | 1 | x | x | 1 | x | x | 21 |
Olio A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Solomenko S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tigana J | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Vargoz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Xuereb D | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
CARTONS JAUNES | Desbouillons Christophe | 1 |
Ferri André | 2 |
Fournier Laurent | 1 |
Furlan Jean-Marc | 2 |
Moizan Alain | 4 |
Olio Alain | 3 |
Tigana Jean Amadou | 1 |
CARTONS ROUGES | Moizan Alain | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
19777 spectateurs
2ème journée
13790 spectateurs
3ème journée
16927 spectateurs
4ème journée
8556 spectateurs
5ème journée
20957 spectateurs
6ème journée
22360 spectateurs
7ème journée
14976 spectateurs
8ème journée
10930 spectateurs
9ème journée
48852 spectateurs
10ème journée
17056 spectateurs
11ème journée
32777 spectateurs
12ème journée
9616 spectateurs
13ème journée
16186 spectateurs
14ème journée
11944 spectateurs
15ème journée
1200 spectateurs
16ème journée
14399 spectateurs
17ème journée
6291 spectateurs
18ème journée
14109 spectateurs
19ème journée
9675 spectateurs
20ème journée
3239 spectateurs
21ème journée
2730 spectateurs
22ème journée
8860 spectateurs
23ème journée
4349 spectateurs
24ème journée
16389 spectateurs
25ème journée
10450 spectateurs
26ème journée
14731 spectateurs
27ème journée
23357 spectateurs
28ème journée
11334 spectateurs
29ème journée
14817 spectateurs
30ème journée
7834 spectateurs
31ème journée
5700 spectateurs
32ème journée
3666 spectateurs
33ème journée
11450 spectateurs
34ème journée
5776 spectateurs
35ème journée
12043 spectateurs
36ème journée
21150 spectateurs
37ème journée
11038 spectateurs
38ème journée
3267 spectateurs
Equipes Adverses saison 1980/1981
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.