Statistiques
Lyon
Championnat saison 1981/1982
EFFECTIF
Bernard Boissier
Daniel Bruno
Yves Chauveau
Serge Chiesa
Jean-Louis Desvignes
Albert Emon
André Ferri
Laurent Fournier
Joel Frechet
Jean-Marc Furlan
Gerardo Giannetta
Daniel Lubin
Alain Moizan
Patrice Monteilh
Philippe N'dioro
Simo Nikolic
Alain Olio
Stéphane Solomenko
Eric Spadiny
Slobodan Topalovic
Philippe Vargoz
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Boissier B | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 36 |
Bruno D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Chauveau Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Chiesa S | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Desvignes J | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
Emon A | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | x | | x | 30 |
Ferri A | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | 33 |
Fournier L | x | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | | | | | x | x | | | | 17 |
Frechet J | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 3 |
Furlan J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Giannetta G | | | | | x | | | x | x | | x | x | | x | | | | x | | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Lubin D | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Moizan A | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | 32 |
Monteilh P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 5 |
N'dioro P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | 5 |
Nikolic S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 35 |
Olio A | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Solomenko S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Spadiny E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 7 |
Topalovic S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 36 |
Vargoz P | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Kovacevic V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Destrumelle J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Boissier B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Bruno D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chauveau Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chiesa S | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 |
Desvignes J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Emon A | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Ferri A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fournier L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Frechet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Furlan J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giannetta G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lubin D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 5 |
Moizan A | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Monteilh P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
N'dioro P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Nikolic S | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 14 |
Olio A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Solomenko S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spadiny E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Topalovic S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vargoz P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Boissier Bernard | 4 |
Desvignes Jean-Louis | 1 |
Emon Albert | 4 |
Ferri André | 2 |
Fournier Laurent | 2 |
Frechet Joel | 2 |
Furlan Jean-Marc | 1 |
Lubin Daniel | 2 |
Moizan Alain | 6 |
Olio Alain | 1 |
Topalovic Slobodan | 1 |
CARTONS ROUGES | Chiesa Serge | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
14720 spectateurs
2ème journée
7908 spectateurs
3ème journée
17898 spectateurs
4ème journée
12148 spectateurs
5ème journée
25476 spectateurs
6ème journée
19934 spectateurs
7ème journée
17480 spectateurs
8ème journée
19368 spectateurs
9ème journée
19777 spectateurs
10ème journée
9179 spectateurs
11ème journée
23922 spectateurs
12ème journée
9956 spectateurs
13ème journée
5340 spectateurs
14ème journée
10856 spectateurs
15ème journée
5378 spectateurs
16ème journée
4469 spectateurs
17ème journée
11421 spectateurs
18ème journée
5634 spectateurs
19ème journée
10571 spectateurs
20ème journée
7502 spectateurs
21ème journée
6148 spectateurs
22ème journée
7239 spectateurs
23ème journée
16755 spectateurs
24ème journée
6272 spectateurs
25ème journée
9197 spectateurs
26ème journée
1803 spectateurs
27ème journée
34012 spectateurs
28ème journée
7442 spectateurs
29ème journée
10859 spectateurs
30ème journée
2670 spectateurs
31ème journée
5799 spectateurs
32ème journée
5240 spectateurs
33ème journée
6522 spectateurs
34ème journée
9084 spectateurs
35ème journée
6188 spectateurs
36ème journée
7829 spectateurs
37ème journée
10004 spectateurs
38ème journée
3171 spectateurs
Equipes Adverses saison 1981/1982
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.